KAAS ALALAM FIFA 2026- Group Stage - 2
Portugal
VS
23 Haziran 2026
17:00
Not started

Uzbekistan
NRG Stadium, Houston
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundGroup Stage - 2
Date٨ محرم ١٤٤٨ هـ
Time٠٥:٠٠ م
StadiumNRG Stadium
CityHouston
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
225 odds1X2
| Bookmaker | Uzbekistan | Draw | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 18.00 | 8.25 | 1.19 |
| 888sport | 15.00 | 7.50 | 1.15 |
| bet 10 | 17.50 | 7.60 | 1.13 |
| bet365 | 19.00 | 8.50 | 1.12 |
| betano | 19.50 | 7.70 | 1.19 |
| betfair | 21.00 | 8.50 | 1.14 |
| betvictor | 22.00 | 8.50 | 1.11 |
| dafabet | 10.00 | 6.00 | 1.26 |
| marathonbet | 18.00 | 8.20 | 1.18 |
| pinnacle | 21.00 | 9.00 | 1.16 |
| sbo | 18.00 | 8.20 | 1.14 |
| superbet | 20.00 | 7.50 | 1.16 |
| unibet | 21.00 | 8.50 | 1.13 |
| william hill | 15.00 | 7.50 | 1.15 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.41 | 2.75 |
| 888sport | 1.50 | 2.45 |
| bet 10 | 1.48 | 2.45 |
| bet365 | 1.44 | 2.62 |
| betano | 1.50 | 2.45 |
| betfair | 1.57 | 2.40 |
| betvictor | 1.45 | 2.60 |
| marathonbet | 1.45 | 2.75 |
| superbet | 1.53 | 2.45 |
| unibet | 1.50 | 2.40 |
| william hill | 1.50 | 2.45 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 5.35 | 1.10 | 1.03 |
| 888sport | 5.00 | 1.08 | 1.03 |
| bet 10 | 5.25 | 1.07 | 1.02 |
| bet365 | 6.00 | 1.07 | 1.02 |
| betano | 5.90 | 1.08 | 1.03 |
| betfair | 5.50 | 1.06 | 1.01 |
| betvictor | 5.75 | 1.07 | 1.03 |
| marathonbet | 5.50 | 1.10 | 1.03 |
| sbo | 4.51 | 1.10 | 1.01 |
| superbet | 5.35 | 1.10 | 1.02 |
| unibet | 4.50 | 1.09 | 1.01 |
| william hill | 5.00 | 1.06 | 1.02 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Uzbekistan | Portugal |
|---|---|---|
| 888sport | 13.00 | 1.03 |
| bet 10 | 12.00 | 1.02 |
| bet365 | 17.00 | 1.02 |
| betano | 10.25 | 1.03 |
| betfair | 13.00 | 1.01 |
| betvictor | 14.00 | 1.01 |
| superbet | 12.00 | 1.01 |
| unibet | 11.00 | 1.01 |
| william hill | 10.00 | 1.04 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Uzbekistan | Draw | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 15.50 | 3.06 | 1.47 |
| 888sport | 15.00 | 3.00 | 1.40 |
| bet 10 | 12.00 | 3.00 | 1.44 |
| bet365 | 15.00 | 3.10 | 1.44 |
| betano | 13.50 | 3.00 | 1.47 |
| betfair | 12.00 | 3.25 | 1.44 |
| betvictor | 17.00 | 3.10 | 1.44 |
| marathonbet | 15.75 | 3.05 | 1.46 |
| pinnacle | 16.83 | 3.51 | 1.42 |
| sbo | 13.00 | 3.38 | 1.41 |
| superbet | 12.00 | 3.15 | 1.49 |
| unibet | 11.50 | 3.15 | 1.41 |
| william hill | 15.00 | 3.10 | 1.36 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.12 | 4.85 |
| 888sport | 1.14 | 5.00 |
| bet 10 | 1.15 | 5.25 |
| bet365 | 1.14 | 5.50 |
| betano | 1.16 | 5.20 |
| betfair | 1.11 | 6.00 |
| betvictor | 1.11 | 5.50 |
| marathonbet | 1.12 | 4.85 |
| superbet | 1.16 | 5.40 |
| unibet | 1.11 | 6.10 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.49 | 2.49 |
| 888sport | 1.44 | 2.50 |
| bet 10 | 1.50 | 2.55 |
| bet365 | 1.50 | 2.62 |
| betano | 1.52 | 2.65 |
| betfair | 1.44 | 2.63 |
| betvictor | 1.44 | 2.60 |
| marathonbet | 1.49 | 2.49 |
| pinnacle | 1.48 | 2.63 |
| sbo | 1.59 | 2.40 |
| superbet | 1.51 | 2.57 |
| unibet | 1.43 | 2.75 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.26 | 1.68 |
| 888sport | 2.20 | 1.62 |
| bet 10 | 2.25 | 1.62 |
| bet365 | 2.20 | 1.67 |
| betano | 2.25 | 1.67 |
| betfair | 2.15 | 1.67 |
| betvictor | 2.12 | 1.62 |
| marathonbet | 2.24 | 1.67 |
| pinnacle | 2.26 | 1.68 |
| sbo | 2.33 | 1.67 |
| superbet | 2.27 | 1.64 |
| unibet | 2.12 | 1.70 |
Match statistics will appear here after the match starts.
