KAAS ALALAM FIFA 2026- Group Stage - 3
Curaçao
VS
25 Haziran 2026
20:00
Not started

Ivory Coast
Lincoln Financial Field, Philadelphia
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundGroup Stage - 3
Date١٠ محرم ١٤٤٨ هـ
Time٠٨:٠٠ م
StadiumLincoln Financial Field
CityPhiladelphia
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
225 odds1X2
| Bookmaker | Ivory Coast | Draw | Curaçao |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.16 | 8.70 | 24.00 |
| 888sport | 1.14 | 7.00 | 19.00 |
| bet 10 | 1.16 | 7.00 | 16.00 |
| bet365 | 1.17 | 8.00 | 15.00 |
| betano | 1.16 | 7.30 | 19.00 |
| betfair | 1.14 | 8.50 | 18.00 |
| betvictor | 1.13 | 8.00 | 20.00 |
| dafabet | 1.23 | 6.20 | 12.00 |
| marathonbet | 1.15 | 7.90 | 22.00 |
| pinnacle | 1.14 | 8.06 | 17.21 |
| sbo | 1.16 | 7.40 | 15.00 |
| superbet | 1.17 | 8.00 | 16.00 |
| unibet | 1.16 | 8.00 | 18.00 |
| william hill | 1.14 | 7.50 | 19.00 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.50 | 2.44 |
| 888sport | 1.53 | 2.30 |
| bet 10 | 1.50 | 2.40 |
| bet365 | 1.53 | 2.38 |
| betano | 1.50 | 2.47 |
| betfair | 1.44 | 2.70 |
| betvictor | 1.50 | 2.45 |
| marathonbet | 1.49 | 2.44 |
| superbet | 1.53 | 2.47 |
| unibet | 1.48 | 2.48 |
| william hill | 1.55 | 2.30 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.01 | 1.10 | 6.00 |
| 888sport | 1.02 | 1.08 | 5.50 |
| bet 10 | 1.02 | 1.08 | 5.00 |
| bet365 | 1.03 | 1.08 | 5.00 |
| betano | 1.03 | 1.09 | 5.60 |
| betfair | 1.01 | 1.06 | 5.50 |
| betvictor | 1.03 | 1.07 | 5.75 |
| marathonbet | 1.00 | 1.09 | 5.70 |
| sbo | 1.03 | 1.11 | 2.99 |
| superbet | 1.03 | 1.09 | 5.25 |
| unibet | 1.01 | 1.10 | 4.30 |
| william hill | 1.02 | 1.06 | 5.50 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Ivory Coast | Curaçao |
|---|---|---|
| 888sport | 1.03 | 17.00 |
| bet 10 | 1.02 | 12.00 |
| bet365 | 1.04 | 13.00 |
| betano | 1.03 | 9.75 |
| betfair | 1.01 | 13.00 |
| betvictor | 1.01 | 13.00 |
| superbet | 1.02 | 10.00 |
| unibet | 1.01 | 10.50 |
| william hill | 1.02 | 12.00 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Ivory Coast | Draw | Curaçao |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.52 | 2.97 | 13.70 |
| 888sport | 1.50 | 2.75 | 13.00 |
| bet 10 | 1.53 | 2.85 | 10.00 |
| bet365 | 1.50 | 3.00 | 13.00 |
| betano | 1.55 | 2.75 | 12.00 |
| betfair | 1.44 | 2.88 | 12.00 |
| betvictor | 1.50 | 3.00 | 13.00 |
| marathonbet | 1.49 | 2.92 | 13.50 |
| pinnacle | 1.49 | 3.19 | 15.10 |
| sbo | 1.52 | 2.90 | 10.00 |
| superbet | 1.50 | 3.20 | 10.00 |
| unibet | 1.50 | 2.95 | 11.50 |
| william hill | 1.44 | 2.75 | 12.00 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.11 | 4.95 |
| 888sport | 1.14 | 5.00 |
| bet 10 | 1.15 | 5.25 |
| bet365 | 1.17 | 5.00 |
| betano | 1.17 | 5.10 |
| betfair | 1.13 | 5.50 |
| betvictor | 1.13 | 6.00 |
| marathonbet | 1.11 | 4.95 |
| pinnacle | 1.25 | 3.67 |
| superbet | 1.16 | 5.30 |
| unibet | 1.15 | 5.10 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.47 | 2.47 |
| 888sport | 1.44 | 2.50 |
| bet 10 | 1.50 | 2.55 |
| bet365 | 1.50 | 2.62 |
| betano | 1.55 | 2.55 |
| betfair | 1.50 | 2.50 |
| betvictor | 1.48 | 2.41 |
| marathonbet | 1.47 | 2.47 |
| pinnacle | 1.51 | 2.58 |
| superbet | 1.52 | 2.55 |
| unibet | 1.55 | 2.45 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.28 | 1.67 |
| 888sport | 2.25 | 1.60 |
| bet 10 | 2.25 | 1.62 |
| bet365 | 2.30 | 1.62 |
| betano | 2.32 | 1.65 |
| betfair | 2.30 | 1.57 |
| betvictor | 2.16 | 1.59 |
| marathonbet | 2.26 | 1.66 |
| pinnacle | 2.29 | 1.64 |
| sbo | 2.31 | 1.64 |
| superbet | 2.30 | 1.63 |
| unibet | 2.43 | 1.56 |
Match statistics will appear here after the match starts.
