KAAS ALALAM FIFA 2026- Group Stage - 3
Norway
VS
26 Haziran 2026
19:00
Not started

France
Gillette Stadium, Boston
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundGroup Stage - 3
Date١١ محرم ١٤٤٨ هـ
Time٠٧:٠٠ م
StadiumGillette Stadium
CityBoston
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
206 odds1X2
| Bookmaker | France | Draw | Norway |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.84 | 3.94 | 4.62 |
| 888sport | 1.75 | 3.50 | 4.00 |
| bet 10 | 1.77 | 3.75 | 4.20 |
| bet365 | 1.75 | 3.70 | 4.33 |
| betano | 1.82 | 3.90 | 4.15 |
| betfair | 1.75 | 3.80 | 4.33 |
| betvictor | 1.75 | 3.75 | 4.40 |
| dafabet | 1.82 | 3.60 | 4.30 |
| marathonbet | 1.79 | 3.84 | 4.50 |
| pinnacle | 1.78 | 3.77 | 4.13 |
| sbo | 1.75 | 3.65 | 4.24 |
| unibet | 1.83 | 3.75 | 4.35 |
| william hill | 1.75 | 3.60 | 4.20 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.01 | 1.73 |
| 888sport | 2.05 | 1.80 |
| bet 10 | 2.00 | 1.73 |
| bet365 | 1.95 | 1.80 |
| betano | 2.05 | 1.72 |
| betfair | 1.90 | 1.87 |
| betvictor | 2.00 | 1.73 |
| marathonbet | 1.99 | 1.73 |
| unibet | 1.97 | 1.75 |
| william hill | 2.05 | 1.80 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.24 | 1.30 | 2.08 |
| 888sport | 1.22 | 1.25 | 1.95 |
| bet 10 | 1.20 | 1.20 | 2.00 |
| bet365 | 1.22 | 1.28 | 1.95 |
| betano | 1.26 | 1.25 | 2.05 |
| betfair | 1.17 | 1.22 | 2.00 |
| betvictor | 1.20 | 1.29 | 1.95 |
| marathonbet | 1.22 | 1.28 | 2.05 |
| sbo | 1.16 | 1.21 | 1.91 |
| unibet | 1.20 | 1.26 | 1.97 |
| william hill | 1.20 | 1.29 | 1.95 |
Draw No Bet
| Bookmaker | France | Norway |
|---|---|---|
| 888sport | 1.30 | 3.10 |
| bet 10 | 1.33 | 3.00 |
| bet365 | 1.36 | 3.00 |
| betano | 1.37 | 2.95 |
| betfair | 1.29 | 3.30 |
| betvictor | 1.33 | 3.20 |
| unibet | 1.33 | 3.00 |
| william hill | 1.33 | 3.25 |
First Half 1X2
| Bookmaker | France | Draw | Norway |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.36 | 2.26 | 4.92 |
| 888sport | 2.30 | 2.25 | 4.20 |
| bet 10 | 2.30 | 2.25 | 4.33 |
| bet365 | 2.40 | 2.25 | 4.75 |
| betano | 2.42 | 2.22 | 4.45 |
| betfair | 2.30 | 2.20 | 4.50 |
| betvictor | 2.40 | 2.25 | 4.75 |
| marathonbet | 2.32 | 2.23 | 4.85 |
| pinnacle | 2.40 | 2.35 | 4.36 |
| sbo | 2.40 | 2.25 | 4.15 |
| unibet | 2.40 | 2.25 | 4.40 |
| william hill | 2.30 | 2.20 | 4.20 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.23 | 3.66 |
| 888sport | 1.25 | 3.60 |
| bet 10 | 1.25 | 3.80 |
| bet365 | 1.28 | 3.75 |
| betano | 1.27 | 3.85 |
| betfair | 1.25 | 3.60 |
| betvictor | 1.25 | 3.90 |
| marathonbet | 1.23 | 3.66 |
| pinnacle | 1.25 | 3.72 |
| unibet | 1.26 | 3.70 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.86 | 2.01 |
| 888sport | 1.80 | 1.95 |
| bet 10 | 1.80 | 2.00 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| betano | 1.80 | 2.05 |
| betfair | 1.85 | 1.85 |
| betvictor | 1.77 | 1.91 |
| marathonbet | 1.84 | 1.99 |
| pinnacle | 1.75 | 2.02 |
| sbo | 1.78 | 2.04 |
| unibet | 1.85 | 1.91 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.99 | 1.33 |
| 888sport | 3.00 | 1.33 |
| bet 10 | 3.00 | 1.38 |
| bet365 | 3.40 | 1.33 |
| betano | 3.00 | 1.42 |
| betfair | 3.20 | 1.30 |
| betvictor | 3.13 | 1.36 |
| marathonbet | 2.99 | 1.33 |
| pinnacle | 2.92 | 1.37 |
| unibet | 3.20 | 1.33 |
Match statistics will appear here after the match starts.
