KAAS ALALAM FIFA 2026- Group Stage - 3
Uruguay
VS
27 Haziran 2026
00:00
Not started

Spain
Estadio Akron, Guadalajara
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundGroup Stage - 3
Date١٢ محرم ١٤٤٨ هـ
Time١٢:٠٠ ص
StadiumEstadio Akron
CityGuadalajara
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
206 odds1X2
| Bookmaker | Spain | Draw | Uruguay |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.58 | 4.36 | 6.51 |
| 888sport | 1.53 | 3.90 | 5.50 |
| bet 10 | 1.52 | 4.00 | 6.25 |
| bet365 | 1.53 | 4.50 | 5.75 |
| betano | 1.55 | 4.20 | 6.00 |
| betfair | 1.53 | 3.90 | 6.00 |
| betvictor | 1.50 | 4.10 | 6.50 |
| dafabet | 1.62 | 3.95 | 5.20 |
| marathonbet | 1.54 | 4.25 | 6.35 |
| pinnacle | 1.51 | 4.16 | 5.84 |
| sbo | 1.50 | 3.97 | 6.10 |
| unibet | 1.55 | 4.20 | 6.25 |
| william hill | 1.55 | 3.90 | 5.80 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.80 | 1.92 |
| 888sport | 1.83 | 2.00 |
| bet 10 | 1.83 | 1.85 |
| bet365 | 1.75 | 2.00 |
| betano | 1.82 | 1.93 |
| betfair | 1.90 | 1.90 |
| betvictor | 1.80 | 1.93 |
| marathonbet | 1.79 | 1.92 |
| unibet | 1.85 | 1.85 |
| william hill | 1.83 | 2.00 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.15 | 1.26 | 2.54 |
| 888sport | 1.13 | 1.22 | 2.40 |
| bet 10 | 1.11 | 1.18 | 2.45 |
| bet365 | 1.14 | 1.18 | 2.38 |
| betano | 1.15 | 1.22 | 2.52 |
| betfair | 1.08 | 1.20 | 2.40 |
| betvictor | 1.13 | 1.20 | 2.45 |
| marathonbet | 1.12 | 1.24 | 2.52 |
| sbo | 1.08 | 1.18 | 2.33 |
| unibet | 1.11 | 1.22 | 2.45 |
| william hill | 1.11 | 1.22 | 2.45 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Spain | Uruguay |
|---|---|---|
| 888sport | 1.18 | 4.40 |
| bet 10 | 1.17 | 4.50 |
| bet365 | 1.20 | 4.33 |
| betano | 1.21 | 4.15 |
| betfair | 1.14 | 4.80 |
| betvictor | 1.17 | 4.75 |
| unibet | 1.17 | 4.20 |
| william hill | 1.20 | 4.33 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Spain | Draw | Uruguay |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.09 | 2.33 | 6.15 |
| 888sport | 2.00 | 2.30 | 5.50 |
| bet 10 | 2.10 | 2.20 | 5.50 |
| bet365 | 2.05 | 2.30 | 6.50 |
| betano | 2.10 | 2.27 | 5.80 |
| betfair | 2.00 | 2.30 | 5.50 |
| betvictor | 2.05 | 2.30 | 6.50 |
| marathonbet | 2.06 | 2.29 | 6.05 |
| pinnacle | 2.03 | 2.39 | 6.11 |
| sbo | 2.09 | 2.30 | 5.20 |
| unibet | 2.08 | 2.33 | 5.75 |
| william hill | 1.95 | 2.30 | 5.80 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.25 | 3.50 |
| 888sport | 1.25 | 3.40 |
| bet 10 | 1.28 | 3.65 |
| bet365 | 1.30 | 3.50 |
| betano | 1.29 | 3.65 |
| betfair | 1.22 | 3.80 |
| betvictor | 1.25 | 3.80 |
| marathonbet | 1.25 | 3.50 |
| pinnacle | 1.25 | 3.67 |
| unibet | 1.25 | 3.85 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.90 | 1.97 |
| 888sport | 1.85 | 1.85 |
| bet 10 | 1.83 | 1.95 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| betano | 1.87 | 1.98 |
| betfair | 1.85 | 1.85 |
| betvictor | 1.82 | 1.85 |
| marathonbet | 1.88 | 1.95 |
| pinnacle | 1.83 | 1.95 |
| sbo | 1.92 | 1.90 |
| unibet | 1.83 | 1.98 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.05 | 1.32 |
| 888sport | 3.25 | 1.30 |
| bet 10 | 3.10 | 1.35 |
| bet365 | 3.40 | 1.33 |
| betano | 3.15 | 1.39 |
| betfair | 3.20 | 1.30 |
| betvictor | 3.30 | 1.33 |
| marathonbet | 3.05 | 1.32 |
| pinnacle | 3.02 | 1.35 |
| unibet | 3.10 | 1.37 |
Match statistics will appear here after the match starts.
