KAAS ALALAM FIFA 2026- Group Stage - 3
Colombia
VS
27 Haziran 2026
23:30
Not started

Portugal
Hard Rock Stadium, Miami
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundGroup Stage - 3
Date١٢ محرم ١٤٤٨ هـ
Time١١:٣٠ م
StadiumHard Rock Stadium
CityMiami
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
202 odds1X2
| Bookmaker | Portugal | Draw | Colombia |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.15 | 3.54 | 3.71 |
| 888sport | 2.05 | 3.25 | 3.40 |
| bet 10 | 2.00 | 3.40 | 3.60 |
| bet365 | 2.00 | 3.40 | 3.60 |
| betano | 2.05 | 3.50 | 3.60 |
| betfair | 1.95 | 3.60 | 3.60 |
| betvictor | 2.00 | 3.40 | 3.70 |
| dafabet | 2.12 | 3.30 | 3.50 |
| marathonbet | 2.10 | 3.46 | 3.62 |
| pinnacle | 2.01 | 3.43 | 3.59 |
| sbo | 2.05 | 3.20 | 3.53 |
| unibet | 2.08 | 3.40 | 3.70 |
| william hill | 2.05 | 3.30 | 3.50 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.90 | 1.82 |
| 888sport | 1.95 | 1.80 |
| bet 10 | 1.90 | 1.80 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| betano | 1.87 | 1.87 |
| betfair | 1.90 | 1.90 |
| betvictor | 1.90 | 1.83 |
| marathonbet | 1.88 | 1.82 |
| unibet | 1.92 | 1.78 |
| william hill | 1.95 | 1.80 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.32 | 1.34 | 1.78 |
| 888sport | 1.30 | 1.30 | 1.67 |
| bet 10 | 1.25 | 1.25 | 1.77 |
| bet365 | 1.28 | 1.30 | 1.80 |
| betano | 1.31 | 1.30 | 1.80 |
| betfair | 1.25 | 1.25 | 1.73 |
| betvictor | 1.25 | 1.33 | 1.70 |
| marathonbet | 1.30 | 1.32 | 1.76 |
| sbo | 1.23 | 1.27 | 1.64 |
| unibet | 1.27 | 1.30 | 1.74 |
| william hill | 1.29 | 1.30 | 1.70 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Portugal | Colombia |
|---|---|---|
| 888sport | 1.50 | 2.40 |
| bet 10 | 1.45 | 2.55 |
| bet365 | 1.44 | 2.62 |
| betano | 1.47 | 2.55 |
| betfair | 1.44 | 2.60 |
| betvictor | 1.47 | 2.60 |
| unibet | 1.45 | 2.48 |
| william hill | 1.53 | 2.38 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Portugal | Draw | Colombia |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.72 | 2.12 | 4.32 |
| 888sport | 2.63 | 2.10 | 3.90 |
| bet 10 | 2.55 | 2.10 | 4.00 |
| bet365 | 2.75 | 2.10 | 4.33 |
| betano | 2.62 | 2.18 | 4.00 |
| betfair | 2.50 | 2.10 | 4.00 |
| betvictor | 2.70 | 2.10 | 4.33 |
| marathonbet | 2.68 | 2.09 | 4.25 |
| pinnacle | 2.72 | 2.17 | 4.11 |
| sbo | 2.66 | 2.11 | 3.97 |
| unibet | 2.65 | 2.16 | 4.00 |
| william hill | 2.60 | 2.05 | 3.90 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.31 | 3.10 |
| 888sport | 1.33 | 3.10 |
| bet 10 | 1.33 | 3.20 |
| bet365 | 1.36 | 3.20 |
| betano | 1.37 | 3.20 |
| betfair | 1.29 | 3.30 |
| betvictor | 1.33 | 3.30 |
| marathonbet | 1.31 | 3.10 |
| pinnacle | 1.33 | 3.14 |
| unibet | 1.32 | 3.25 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.10 | 1.79 |
| 888sport | 2.00 | 1.73 |
| bet 10 | 2.00 | 1.77 |
| bet365 | 2.10 | 1.73 |
| betano | 2.10 | 1.78 |
| betfair | 2.00 | 1.73 |
| betvictor | 1.99 | 1.70 |
| marathonbet | 2.08 | 1.77 |
| pinnacle | 2.05 | 1.74 |
| unibet | 2.05 | 1.77 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.50 | 1.25 |
| 888sport | 3.60 | 1.25 |
| bet 10 | 3.60 | 1.28 |
| bet365 | 3.75 | 1.28 |
| betano | 3.65 | 1.29 |
| betfair | 3.60 | 1.25 |
| betvictor | 3.90 | 1.25 |
| marathonbet | 3.50 | 1.25 |
| unibet | 3.70 | 1.26 |
Match statistics will appear here after the match starts.
