KAAS ALALAM FIFA 2026- Round of 32
Argentina
VS
3 Temmuz 2026
22:00
Not started

Cape Verde Islands
Hard Rock Stadium, Miami
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
Date١٨ محرم ١٤٤٨ هـ
Time١٠:٠٠ م
StadiumHard Rock Stadium
CityMiami
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
177 odds1X2
| Bookmaker | Cape Verde Islands | Draw | Argentina |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 20.00 | 7.55 | 1.20 |
| bet 10 | 18.00 | 6.40 | 1.16 |
| bet365 | 15.00 | 7.50 | 1.17 |
| betano | 18.00 | 7.20 | 1.20 |
| betfair | 18.00 | 7.50 | 1.13 |
| betvictor | 18.00 | 7.00 | 1.15 |
| dafabet | 18.00 | 7.40 | 1.16 |
| marathonbet | 19.75 | 7.30 | 1.18 |
| pinnacle | 18.11 | 7.91 | 1.17 |
| sbo | 17.00 | 7.20 | 1.15 |
| unibet | 19.00 | 8.00 | 1.15 |
| william hill | 15.00 | 7.00 | 1.17 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.42 | 2.69 |
| bet 10 | 1.42 | 2.65 |
| bet365 | 1.40 | 2.75 |
| betano | 1.47 | 2.57 |
| betfair | 1.40 | 2.88 |
| betvictor | 1.40 | 2.70 |
| marathonbet | 1.41 | 2.69 |
| unibet | 1.37 | 2.85 |
| william hill | 1.44 | 2.62 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 5.20 | 1.12 | 1.02 |
| bet 10 | 5.00 | 1.09 | 1.02 |
| bet365 | 5.00 | 1.10 | 1.03 |
| betano | 5.00 | 1.10 | 1.04 |
| betfair | 5.00 | 1.06 | 1.01 |
| betvictor | 5.00 | 1.09 | 1.04 |
| marathonbet | 5.25 | 1.11 | 1.01 |
| william hill | 4.80 | 1.10 | 1.03 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Cape Verde Islands | Argentina |
|---|---|---|
| bet 10 | 13.00 | 1.02 |
| bet365 | 13.00 | 1.04 |
| betano | 9.00 | 1.04 |
| betfair | 13.00 | 1.01 |
| betvictor | 13.00 | 1.02 |
| unibet | 10.50 | 1.01 |
| william hill | 10.00 | 1.04 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Cape Verde Islands | Draw | Argentina |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 13.20 | 2.78 | 1.58 |
| bet 10 | 12.00 | 2.60 | 1.57 |
| bet365 | 15.00 | 2.75 | 1.53 |
| betano | 11.25 | 2.67 | 1.60 |
| betfair | 13.00 | 2.80 | 1.50 |
| betvictor | 13.00 | 2.88 | 1.55 |
| marathonbet | 13.00 | 2.74 | 1.55 |
| pinnacle | 14.34 | 3.05 | 1.53 |
| sbo | 11.50 | 2.91 | 1.49 |
| unibet | 12.00 | 2.80 | 1.49 |
| william hill | 13.00 | 2.80 | 1.50 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.18 | 4.25 |
| bet 10 | 1.20 | 4.33 |
| bet365 | 1.22 | 4.33 |
| betano | 1.22 | 4.40 |
| betfair | 1.17 | 4.50 |
| betvictor | 1.17 | 4.10 |
| marathonbet | 1.18 | 4.25 |
| unibet | 1.20 | 4.40 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.71 | 2.21 |
| bet 10 | 1.65 | 2.20 |
| bet365 | 1.67 | 2.20 |
| betano | 1.67 | 2.27 |
| betfair | 1.60 | 2.20 |
| betvictor | 1.64 | 2.08 |
| marathonbet | 1.70 | 2.19 |
| pinnacle | 1.70 | 2.21 |
| unibet | 1.67 | 2.15 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.63 | 1.42 |
| bet 10 | 2.60 | 1.48 |
| bet365 | 2.75 | 1.44 |
| betano | 2.62 | 1.52 |
| betfair | 2.60 | 1.44 |
| betvictor | 2.60 | 1.40 |
| marathonbet | 2.63 | 1.42 |
| pinnacle | 2.75 | 1.46 |
| unibet | 2.80 | 1.43 |
Match statistics will appear here after the match starts.
