KAAS ALALAM FIFA 2026- Group Stage - 3
Egypt
VS
27 Haziran 2026
03:00
Not started

Iran
Lumen Field, Seattle
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundGroup Stage - 3
Date١٢ محرم ١٤٤٨ هـ
Time٠٣:٠٠ ص
StadiumLumen Field
CitySeattle
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
225 odds1X2
| Bookmaker | Iran | Draw | Egypt |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.86 | 2.74 | 2.55 |
| 888sport | 3.25 | 2.75 | 2.40 |
| bet 10 | 3.75 | 2.55 | 2.42 |
| bet365 | 3.75 | 2.62 | 2.45 |
| betano | 3.95 | 2.65 | 2.52 |
| betfair | 3.70 | 2.63 | 2.55 |
| betvictor | 3.70 | 2.60 | 2.45 |
| dafabet | 3.55 | 3.00 | 2.24 |
| marathonbet | 3.75 | 2.66 | 2.47 |
| pinnacle | 3.83 | 2.58 | 2.49 |
| sbo | 3.72 | 2.60 | 2.44 |
| superbet | 3.90 | 2.65 | 2.47 |
| unibet | 3.80 | 2.60 | 2.45 |
| william hill | 3.30 | 2.75 | 2.45 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.63 | 2.17 |
| 888sport | 1.62 | 2.20 |
| bet 10 | 1.67 | 2.10 |
| bet365 | 1.67 | 2.10 |
| betano | 1.72 | 2.05 |
| betfair | 1.67 | 2.15 |
| betvictor | 1.70 | 2.05 |
| marathonbet | 1.61 | 2.17 |
| superbet | 1.67 | 2.17 |
| unibet | 1.68 | 2.06 |
| william hill | 1.62 | 2.20 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.58 | 1.51 | 1.30 |
| 888sport | 1.53 | 1.40 | 1.30 |
| bet 10 | 1.53 | 1.42 | 1.25 |
| bet365 | 1.53 | 1.44 | 1.25 |
| betano | 1.57 | 1.45 | 1.28 |
| betfair | 1.44 | 1.40 | 1.29 |
| betvictor | 1.50 | 1.50 | 1.25 |
| marathonbet | 1.55 | 1.48 | 1.28 |
| sbo | 1.56 | 1.38 | 1.19 |
| superbet | 1.57 | 1.51 | 1.28 |
| unibet | 1.53 | 1.48 | 1.25 |
| william hill | 1.53 | 1.40 | 1.30 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Iran | Egypt |
|---|---|---|
| 888sport | 2.15 | 1.62 |
| bet 10 | 2.35 | 1.53 |
| bet365 | 2.25 | 1.57 |
| betano | 2.35 | 1.55 |
| betfair | 2.25 | 1.57 |
| betvictor | 2.38 | 1.55 |
| sbo | 2.49 | 1.57 |
| superbet | 2.40 | 1.53 |
| unibet | 2.32 | 1.53 |
| william hill | 2.20 | 1.62 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Iran | Draw | Egypt |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.88 | 1.76 | 3.39 |
| 888sport | 4.00 | 1.91 | 2.90 |
| bet 10 | 4.00 | 1.90 | 3.00 |
| bet365 | 4.00 | 1.91 | 3.20 |
| betano | 4.40 | 1.83 | 3.15 |
| betfair | 3.75 | 1.83 | 3.20 |
| betvictor | 4.50 | 1.80 | 3.40 |
| marathonbet | 4.80 | 1.73 | 3.34 |
| pinnacle | 4.39 | 1.93 | 3.20 |
| sbo | 4.10 | 1.88 | 3.07 |
| superbet | 5.00 | 1.80 | 3.10 |
| unibet | 4.30 | 1.89 | 3.10 |
| william hill | 4.20 | 1.85 | 2.88 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.63 | 2.37 |
| 888sport | 1.53 | 2.38 |
| bet 10 | 1.55 | 2.40 |
| bet365 | 1.53 | 2.50 |
| betano | 1.60 | 2.42 |
| betfair | 1.53 | 2.38 |
| betvictor | 1.57 | 2.21 |
| marathonbet | 1.55 | 2.26 |
| pinnacle | 1.54 | 2.45 |
| sbo | 1.58 | 2.47 |
| superbet | 1.56 | 2.45 |
| unibet | 1.52 | 2.48 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.79 | 1.45 |
| 888sport | 2.70 | 1.40 |
| bet 10 | 2.75 | 1.44 |
| bet365 | 2.75 | 1.44 |
| betano | 2.77 | 1.47 |
| betfair | 2.80 | 1.40 |
| betvictor | 2.47 | 1.46 |
| marathonbet | 2.79 | 1.45 |
| pinnacle | 2.81 | 1.43 |
| superbet | 2.85 | 1.43 |
| unibet | 2.80 | 1.44 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 5.00 | 1.13 |
| 888sport | 5.00 | 1.13 |
| bet 10 | 5.25 | 1.15 |
| bet365 | 5.00 | 1.17 |
| betano | 5.10 | 1.17 |
| betfair | 6.00 | 1.11 |
| betvictor | 4.75 | 1.13 |
| marathonbet | 5.00 | 1.13 |
| superbet | 5.50 | 1.15 |
| unibet | 5.50 | 1.14 |
Match statistics will appear here after the match starts.
