KAAS ALALAM FIFA 2026- Round of 32
Mexico
VS
1 Temmuz 2026
01:00
Not started

Ecuador
Estadio Banorte, Mexico City
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
Date١٦ محرم ١٤٤٨ هـ
Time٠١:٠٠ ص
StadiumEstadio Banorte
CityMexico City
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
185 odds1X2
| Bookmaker | Ecuador | Draw | Mexico |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.81 | 3.14 | 2.30 |
| bet 10 | 3.55 | 2.92 | 2.25 |
| bet365 | 3.75 | 3.00 | 2.20 |
| betano | 3.85 | 3.00 | 2.32 |
| betfair | 3.80 | 2.90 | 2.25 |
| betvictor | 3.60 | 3.00 | 2.20 |
| dafabet | 3.80 | 3.10 | 2.21 |
| marathonbet | 3.74 | 3.08 | 2.26 |
| pinnacle | 3.85 | 2.98 | 2.28 |
| sbo | 3.70 | 3.02 | 2.17 |
| unibet | 3.75 | 2.80 | 2.33 |
| william hill | 3.50 | 2.90 | 2.25 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.58 | 2.25 |
| bet 10 | 1.62 | 2.15 |
| bet365 | 1.62 | 2.20 |
| betano | 1.62 | 2.22 |
| betfair | 1.73 | 2.10 |
| betvictor | 1.57 | 2.25 |
| marathonbet | 1.57 | 2.25 |
| unibet | 1.63 | 2.15 |
| william hill | 1.67 | 2.10 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.69 | 1.41 | 1.31 |
| bet 10 | 1.62 | 1.35 | 1.28 |
| bet365 | 1.67 | 1.36 | 1.25 |
| betano | 1.67 | 1.38 | 1.29 |
| betfair | 1.62 | 1.36 | 1.22 |
| betvictor | 1.60 | 1.42 | 1.25 |
| marathonbet | 1.68 | 1.40 | 1.30 |
| sbo | 1.72 | 1.35 | 1.25 |
| unibet | 1.58 | 1.42 | 1.26 |
| william hill | 1.67 | 1.36 | 1.25 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Ecuador | Mexico |
|---|---|---|
| bet 10 | 2.38 | 1.53 |
| bet365 | 2.50 | 1.50 |
| betano | 2.45 | 1.52 |
| betfair | 2.55 | 1.45 |
| betvictor | 2.50 | 1.50 |
| sbo | 2.75 | 1.47 |
| unibet | 2.38 | 1.50 |
| william hill | 2.38 | 1.53 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Ecuador | Draw | Mexico |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.72 | 1.88 | 3.06 |
| bet 10 | 4.00 | 1.90 | 2.95 |
| bet365 | 4.50 | 1.91 | 3.00 |
| betano | 4.35 | 1.91 | 2.95 |
| betfair | 4.20 | 1.91 | 2.88 |
| betvictor | 4.75 | 1.87 | 3.00 |
| marathonbet | 4.65 | 1.85 | 3.02 |
| pinnacle | 4.75 | 1.97 | 3.05 |
| sbo | 4.47 | 1.92 | 2.81 |
| unibet | 4.30 | 1.92 | 3.00 |
| william hill | 4.00 | 1.95 | 2.80 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.62 | 2.38 |
| bet 10 | 1.57 | 2.35 |
| bet365 | 1.57 | 2.38 |
| betano | 1.62 | 2.37 |
| betfair | 1.50 | 2.50 |
| betvictor | 1.56 | 2.23 |
| marathonbet | 1.55 | 2.28 |
| pinnacle | 1.61 | 2.41 |
| unibet | 1.54 | 2.43 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.84 | 1.44 |
| bet 10 | 2.70 | 1.45 |
| bet365 | 2.75 | 1.44 |
| betano | 2.85 | 1.45 |
| betfair | 2.63 | 1.44 |
| betvictor | 2.63 | 1.40 |
| marathonbet | 2.84 | 1.44 |
| pinnacle | 2.88 | 1.44 |
| unibet | 2.80 | 1.44 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 5.55 | 1.11 |
| bet 10 | 5.50 | 1.14 |
| bet365 | 5.50 | 1.14 |
| betano | 5.50 | 1.15 |
| betfair | 5.50 | 1.13 |
| betvictor | 5.25 | 1.10 |
| marathonbet | 5.55 | 1.11 |
| unibet | 5.60 | 1.13 |
Match statistics will appear here after the match starts.
