KAAS ALALAM FIFA 2026- Round of 32
Switzerland
VS
3 Temmuz 2026
03:00
Not started

Algeria
BC Place,
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
Date١٨ محرم ١٤٤٨ هـ
Time٠٣:٠٠ ص
StadiumBC Place
City
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
176 odds1X2
| Bookmaker | Algeria | Draw | Switzerland |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.18 | 3.48 | 2.05 |
| bet 10 | 3.80 | 3.45 | 1.93 |
| bet365 | 4.00 | 3.30 | 2.00 |
| betano | 4.25 | 3.40 | 2.02 |
| betfair | 4.00 | 3.20 | 2.00 |
| betvictor | 3.90 | 3.40 | 1.95 |
| dafabet | 4.20 | 3.55 | 1.92 |
| marathonbet | 4.10 | 3.42 | 2.01 |
| pinnacle | 4.18 | 3.34 | 1.99 |
| unibet | 4.00 | 3.30 | 2.00 |
| william hill | 3.90 | 3.30 | 1.91 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.89 | 1.83 |
| bet 10 | 1.91 | 1.80 |
| bet365 | 1.95 | 1.80 |
| betano | 1.93 | 1.82 |
| betfair | 2.00 | 1.80 |
| betvictor | 1.87 | 1.83 |
| marathonbet | 1.85 | 1.85 |
| unibet | 1.89 | 1.81 |
| william hill | 1.95 | 1.80 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.86 | 1.35 | 1.27 |
| bet 10 | 1.80 | 1.25 | 1.25 |
| bet365 | 1.91 | 1.30 | 1.20 |
| betano | 1.85 | 1.32 | 1.26 |
| betfair | 1.73 | 1.30 | 1.20 |
| betvictor | 1.78 | 1.30 | 1.25 |
| marathonbet | 1.85 | 1.34 | 1.26 |
| unibet | 1.79 | 1.32 | 1.23 |
| william hill | 1.83 | 1.30 | 1.22 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Algeria | Switzerland |
|---|---|---|
| bet 10 | 2.65 | 1.42 |
| bet365 | 3.00 | 1.36 |
| betano | 2.80 | 1.40 |
| betfair | 2.75 | 1.40 |
| betvictor | 2.75 | 1.44 |
| unibet | 2.70 | 1.38 |
| william hill | 2.75 | 1.40 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Algeria | Draw | Switzerland |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.72 | 2.08 | 2.65 |
| bet 10 | 4.00 | 2.10 | 2.55 |
| bet365 | 4.50 | 2.20 | 2.60 |
| betano | 4.50 | 2.18 | 2.47 |
| betfair | 4.20 | 2.10 | 2.50 |
| betvictor | 4.60 | 2.15 | 2.55 |
| marathonbet | 4.70 | 2.04 | 2.61 |
| pinnacle | 4.70 | 2.26 | 2.56 |
| unibet | 4.25 | 2.16 | 2.55 |
| william hill | 4.20 | 2.25 | 2.38 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.32 | 3.06 |
| bet 10 | 1.33 | 3.25 |
| bet365 | 1.33 | 3.40 |
| betano | 1.37 | 3.20 |
| betfair | 1.30 | 3.20 |
| betvictor | 1.30 | 3.00 |
| marathonbet | 1.32 | 3.06 |
| pinnacle | 1.33 | 3.35 |
| unibet | 1.30 | 3.35 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.08 | 1.80 |
| bet 10 | 2.00 | 1.80 |
| bet365 | 2.00 | 1.80 |
| betano | 2.10 | 1.78 |
| betfair | 2.00 | 1.73 |
| betvictor | 1.97 | 1.72 |
| marathonbet | 2.07 | 1.78 |
| pinnacle | 2.08 | 1.78 |
| unibet | 2.00 | 1.77 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.44 | 1.26 |
| bet 10 | 3.55 | 1.28 |
| bet365 | 3.50 | 1.30 |
| betano | 3.55 | 1.30 |
| betfair | 3.80 | 1.22 |
| betvictor | 3.50 | 1.22 |
| marathonbet | 3.44 | 1.26 |
| pinnacle | 3.59 | 1.30 |
| unibet | 3.50 | 1.29 |
Match statistics will appear here after the match starts.
