KAAS ALALAM FIFA 2026- Round of 32
USA
VS
2 Temmuz 2026
00:00
Not started

Bosnia & Herzegovina
Levi's Stadium, San-Francisco
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
Date١٧ محرم ١٤٤٨ هـ
Time١٢:٠٠ ص
StadiumLevi's Stadium
CitySan-Francisco
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
187 odds1X2
| Bookmaker | Bosnia & Herzegovina | Draw | USA |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 9.25 | 5.09 | 1.41 |
| bet 10 | 7.90 | 4.85 | 1.36 |
| bet365 | 8.00 | 5.00 | 1.40 |
| betano | 8.50 | 4.75 | 1.44 |
| betfair | 9.50 | 5.00 | 1.36 |
| betvictor | 8.50 | 4.60 | 1.36 |
| dafabet | 9.00 | 5.00 | 1.36 |
| marathonbet | 9.10 | 5.00 | 1.38 |
| pinnacle | 9.09 | 4.89 | 1.38 |
| sbo | 8.60 | 4.69 | 1.36 |
| unibet | 9.00 | 5.00 | 1.35 |
| william hill | 8.00 | 4.60 | 1.36 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.66 | 2.11 |
| bet 10 | 1.67 | 2.10 |
| bet365 | 1.67 | 2.10 |
| betano | 1.70 | 2.07 |
| betfair | 1.60 | 2.30 |
| betvictor | 1.67 | 2.05 |
| marathonbet | 1.65 | 2.11 |
| unibet | 1.65 | 2.10 |
| william hill | 1.73 | 2.00 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.18 | 1.21 | 1.08 |
| bet 10 | 3.10 | 1.17 | 1.05 |
| bet365 | 2.75 | 1.17 | 1.08 |
| betano | 2.95 | 1.19 | 1.10 |
| betfair | 3.10 | 1.13 | 1.05 |
| betvictor | 3.00 | 1.13 | 1.09 |
| marathonbet | 3.18 | 1.19 | 1.08 |
| sbo | 3.03 | 1.18 | 1.06 |
| unibet | 3.20 | 1.16 | 1.05 |
| william hill | 2.90 | 1.18 | 1.08 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Bosnia & Herzegovina | USA |
|---|---|---|
| bet 10 | 6.50 | 1.08 |
| bet365 | 6.00 | 1.12 |
| betano | 5.30 | 1.13 |
| betfair | 7.00 | 1.07 |
| betvictor | 6.50 | 1.10 |
| unibet | 6.00 | 1.08 |
| william hill | 5.50 | 1.12 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Bosnia & Herzegovina | Draw | USA |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 7.80 | 2.44 | 1.88 |
| bet 10 | 7.50 | 2.38 | 1.80 |
| bet365 | 8.00 | 2.40 | 1.83 |
| betano | 7.00 | 2.35 | 1.91 |
| betfair | 7.50 | 2.50 | 1.83 |
| betvictor | 8.50 | 2.45 | 1.83 |
| marathonbet | 7.70 | 2.40 | 1.85 |
| pinnacle | 8.52 | 2.61 | 1.83 |
| sbo | 6.60 | 2.34 | 1.90 |
| unibet | 7.50 | 2.50 | 1.81 |
| william hill | 8.00 | 2.40 | 1.75 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.23 | 3.70 |
| bet 10 | 1.25 | 3.75 |
| bet365 | 1.25 | 4.00 |
| betano | 1.29 | 3.65 |
| betfair | 1.25 | 3.70 |
| betvictor | 1.22 | 3.50 |
| marathonbet | 1.23 | 3.70 |
| pinnacle | 1.27 | 3.88 |
| unibet | 1.23 | 4.00 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.84 | 2.02 |
| bet 10 | 1.80 | 2.00 |
| bet365 | 1.80 | 2.00 |
| betano | 1.87 | 1.98 |
| betfair | 1.83 | 1.91 |
| betvictor | 1.76 | 1.92 |
| marathonbet | 1.83 | 2.01 |
| pinnacle | 1.85 | 2.04 |
| sbo | 1.84 | 2.04 |
| unibet | 1.78 | 2.02 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.00 | 1.33 |
| bet 10 | 3.00 | 1.38 |
| bet365 | 3.20 | 1.36 |
| betano | 3.15 | 1.38 |
| betfair | 3.10 | 1.33 |
| betvictor | 2.88 | 1.33 |
| marathonbet | 3.00 | 1.33 |
| pinnacle | 3.06 | 1.39 |
| unibet | 3.00 | 1.37 |
Match statistics will appear here after the match starts.
