
Bundesliga
Austria · 2024-2025
Die Österreichische Bundesliga bietet spannende Matches und eine dynamische Saisonentwicklung. Auf ODDSIS finden Sie aktuelle Liga-Quoten, detaillierte Liga-Prognosen und Tabellen-Insights, basierend auf Form, Heimvorteil und Head-to-Head-Statistiken. Mit 13 aktiven Begegnungen bleibt der Wettbewerb kontinuierlich im Fokus. Unsere Datenlage unterstützt eine klare Einordnung von Trends, Torstatistiken und Torschützenkönigen. Nutzen Sie die analytischen Inhalte, um Prognosen kritisch zu prüfen und fundierte Einsichten in Quotenbewegungen zu gewinnen.
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Vienna | 7 | 6 | 0 | 1 | +14 | 18 |
| 2 | Red Bull Salzburg | 7 | 5 | 2 | 0 | +14 | 17 |
| 3 | Lask Linz | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 |
| 4 | Sturm Graz | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
| 5 | Ried | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 6 | TSV Hartberg | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 7 | WSG Wattens | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 8 | Austria Lustenau | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 9 | Grazer AK | 7 | 2 | 2 | 3 | -10 | 8 |
| 10 | Austria Vienna | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 |
| 11 | Wolfsberger AC | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
| 12 | SCR Altach | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 3 |












