
Eredivisie
Netherlands · 2024-2025
Die Eredivisie ist die höchste Fußballliga der Niederlande und bietet eine hohe Wettbewerbsdichte. Mit aktuell 13 aktiven Begegnungen präsentiert ODDSIS umfassende Liga-Quoten und Liga-Prognosen für die Saison. Die Meisterschaftstafel, Leistungsträger und Formkurven bleiben beobachtenswert, während Fans auf spannende Duelle und enge Tabellenabstände hoffen. Nutzen Sie präzise Analysen, aktuelle Quoten und klare Informationen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Daten unterstützen Sie bei einer datenorientierten Sicht auf das niederländische Spitzenfußballgeschehen.
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | 27 | 3 | 4 | +56 | 84 |
| 2 | Feyenoord | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 |
| 3 | NEC Nijmegen | 34 | 16 | 11 | 7 | +24 | 59 |
| 4 | Twente | 34 | 15 | 13 | 6 | +19 | 58 |
| 5 | Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | +21 | 56 |
| 6 | Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | +13 | 53 |
| 7 | AZ Alkmaar | 34 | 14 | 10 | 10 | +7 | 52 |
| 8 | Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | +4 | 51 |
| 9 | Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | +4 | 48 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | -22 | 43 |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | -14 | 39 |
| 12 | GO Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | +1 | 38 |
| 13 | Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 |
| 14 | Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 |
| 15 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | -27 | 37 |
| 16 | FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | -20 | 32 |
| 17 | NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 |
| 18 | Heracles | 34 | 5 | 4 | 25 | -50 | 19 |






















