
Allsvenskan
Sweden · 2024-2025
Die Allsvenskan ist die höchste Spielklasse im schwedischen Fußball und liefert regelmäßig spannende Duelle. Für ODDSIS-Nutzer bietet diese Liga eine klare Übersicht zu Liga-Quoten, Liga-Prognosen und relevanten Leistungsdaten. Mit 10 aktiven Matches sorgt der Wettbewerb für beständige Analysemöglichkeiten zu Toren, Tabellenentwicklungen und Match-up-Trends. Die Plattform sammelt Quoten von mehreren Buchmachern und ermöglicht so einen datengetriebenen Vergleich. Nutzen Sie die Prognosemodelle, um Spieltage besser zu verstehen und fundierte Einblicke in den Liga-Verlauf zu gewinnen.
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 10 | 9 | 1 | 0 | +17 | 28 |
| 2 | BK Hacken | 10 | 5 | 5 | 0 | +6 | 20 |
| 3 | IF Elfsborg | 11 | 4 | 6 | 1 | +5 | 18 |
| 4 | Hammarby FF | 11 | 5 | 2 | 4 | +11 | 17 |
| 5 | Gais | 11 | 4 | 3 | 4 | +5 | 15 |
| 6 | Mjallby AIF | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 7 | IF Brommapojkarna | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 |
| 8 | Djurgardens IF | 9 | 4 | 1 | 4 | +6 | 13 |
| 9 | Malmo FF | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 10 | AIK Stockholm | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
| 11 | Vasteras SK FK | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 12 | Degerfors IF | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 13 | Kalmar FF | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
| 14 | IFK Goteborg | 10 | 2 | 4 | 4 | -9 | 10 |
| 15 | Halmstad | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 |
| 16 | Orgryte IS | 10 | 1 | 3 | 6 | -15 | 6 |
















