
Allsvenskan
Sweden · 2024-2025
Die Allsvenskan ist die höchste Spielklasse im schwedischen Fußball und liefert regelmäßig spannende Duelle. Für ODDSIS-Nutzer bietet diese Liga eine klare Übersicht zu Liga-Quoten, Liga-Prognosen und relevanten Leistungsdaten. Mit 10 aktiven Matches sorgt der Wettbewerb für beständige Analysemöglichkeiten zu Toren, Tabellenentwicklungen und Match-up-Trends. Die Plattform sammelt Quoten von mehreren Buchmachern und ermöglicht so einen datengetriebenen Vergleich. Nutzen Sie die Prognosemodelle, um Spieltage besser zu verstehen und fundierte Einblicke in den Liga-Verlauf zu gewinnen.
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 19 | 13 | 3 | 3 | +20 | 42 |
| 2 | Hammarby FF | 19 | 11 | 3 | 5 | +26 | 36 |
| 3 | Djurgardens IF | 18 | 10 | 2 | 6 | +22 | 32 |
| 4 | IF Elfsborg | 19 | 8 | 7 | 4 | +8 | 31 |
| 5 | BK Hacken | 19 | 8 | 7 | 4 | +4 | 31 |
| 6 | AIK Stockholm | 18 | 9 | 4 | 5 | +1 | 31 |
| 7 | Malmo FF | 19 | 9 | 2 | 8 | +3 | 29 |
| 8 | Vasteras SK FK | 19 | 8 | 5 | 6 | -5 | 29 |
| 9 | Gais | 19 | 7 | 5 | 7 | +7 | 26 |
| 10 | IF Brommapojkarna | 19 | 6 | 6 | 7 | -4 | 24 |
| 11 | IFK Goteborg | 19 | 6 | 5 | 8 | -15 | 23 |
| 12 | Mjallby AIF | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
| 13 | Kalmar FF | 19 | 5 | 4 | 10 | -8 | 19 |
| 14 | Degerfors IF | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 |
| 15 | Orgryte IS | 19 | 3 | 5 | 11 | -20 | 14 |
| 16 | Halmstad | 19 | 2 | 5 | 12 | -22 | 11 |
















