
Allsvenskan
Sweden · 2024-2025
Die Allsvenskan ist die höchste Spielklasse im schwedischen Fußball und liefert regelmäßig spannende Duelle. Für ODDSIS-Nutzer bietet diese Liga eine klare Übersicht zu Liga-Quoten, Liga-Prognosen und relevanten Leistungsdaten. Mit 10 aktiven Matches sorgt der Wettbewerb für beständige Analysemöglichkeiten zu Toren, Tabellenentwicklungen und Match-up-Trends. Die Plattform sammelt Quoten von mehreren Buchmachern und ermöglicht so einen datengetriebenen Vergleich. Nutzen Sie die Prognosemodelle, um Spieltage besser zu verstehen und fundierte Einblicke in den Liga-Verlauf zu gewinnen.
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 12 | 10 | 2 | 0 | +18 | 32 |
| 2 | Hammarby FF | 13 | 7 | 2 | 4 | +14 | 23 |
| 3 | BK Hacken | 12 | 5 | 5 | 2 | +3 | 20 |
| 4 | Djurgardens IF | 11 | 6 | 1 | 4 | +11 | 19 |
| 5 | Gais | 13 | 5 | 4 | 4 | +6 | 19 |
| 6 | Malmo FF | 12 | 6 | 1 | 5 | +5 | 19 |
| 7 | IF Elfsborg | 13 | 4 | 6 | 3 | +3 | 18 |
| 8 | Vasteras SK FK | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | 18 |
| 9 | AIK Stockholm | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 10 | Mjallby AIF | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
| 12 | Kalmar FF | 12 | 4 | 1 | 7 | -3 | 13 |
| 13 | Degerfors IF | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
| 14 | IFK Goteborg | 12 | 2 | 4 | 6 | -14 | 10 |
| 15 | Orgryte IS | 12 | 2 | 3 | 7 | -17 | 9 |
| 16 | Halmstad | 12 | 1 | 3 | 8 | -16 | 6 |
















