
Bundesliga
Austria · 2024-2025
Die Österreichische Bundesliga bietet spannende Matches und eine dynamische Saisonentwicklung. Auf ODDSIS finden Sie aktuelle Liga-Quoten, detaillierte Liga-Prognosen und Tabellen-Insights, basierend auf Form, Heimvorteil und Head-to-Head-Statistiken. Mit 13 aktiven Begegnungen bleibt der Wettbewerb kontinuierlich im Fokus. Unsere Datenlage unterstützt eine klare Einordnung von Trends, Torstatistiken und Torschützenkönigen. Nutzen Sie die analytischen Inhalte, um Prognosen kritisch zu prüfen und fundierte Einsichten in Quotenbewegungen zu gewinnen.
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Vienna | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 |
| 2 | Lask Linz | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 3 | Sturm Graz | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 4 | Red Bull Salzburg | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 5 | Austria Lustenau | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Wolfsberger AC | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 7 | Ried | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 8 | SCR Altach | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 9 | Austria Vienna | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 10 | TSV Hartberg | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 11 | Grazer AK | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 |
| 12 | WSG Wattens | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |












