Major League Soccer
football
prematch

Philadelphia Union

vs FC Cincinnati
Sep 09, 2026
23:3010 Buchmacher8 Märkte
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 4.30 | 4.20 | |
| Marathonbet | 1.71 | 4.15 | 4.05 | |
| Betfair | 1.70 | 4.33 | 4.00 | |
| Pinnacle | - | - | - | |
| William Hill | 1.67 | 4.33 | 3.80 | |
| Bet365 | 1.73 | 4.20 | 4.00 | |
| Dafabet | 1.72 | 4.40 | 4.20 | |
| Unibet | 1.67 | 4.30 | 4.20 | |
| Betano | 1.75 | 4.25 | 4.05 | |
| BetVictor | 1.67 | 4.10 | 4.00 | |
| Best Odds | 1.75 Betano | 4.40 Dafabet | 4.20 10Bet |
Wertquoten
Over/Under 3.5 - over
+4.76%
1.98@ Betano
Market avg: 1.89
Double Chance - home_draw
+4.13%
1.26@ Betano
Market avg: 1.21
1X2 - home
+2.94%
1.75@ Betano
Market avg: 1.70
Draw No Bet - home
+3.01%
1.37@ Betano
Market avg: 1.33
First Half Winner - away
+11.39%
4.50@ BetVictor
Market avg: 4.04
Sichere Wetten
Over/Under 3.5
+0.48% profit
over
1.98Stake: 507.46
under
2.04Stake: 492.54
