Liga Profesional
football
prematch

Platense

vs Deportivo Riestra
Sep 04, 2026
22:0013 Buchmacher8 Märkte
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.36 | 2.75 | 3.55 | |
| Marathonbet | 2.40 | 2.74 | 3.44 | |
| Betfair | 2.40 | 2.75 | 3.50 | |
| Pinnacle | 2.45 | 2.77 | 3.58 | |
| SBO | 2.18 | 2.60 | 3.25 | |
| William Hill | 2.38 | 2.62 | 3.50 | |
| Bet365 | 2.38 | 2.88 | 3.50 | |
| Dafabet | 2.35 | 2.80 | 3.50 | |
| 1xBet | 2.44 | 2.79 | 3.50 | |
| Unibet | 2.23 | 2.75 | 3.80 | |
| Betano | 2.42 | 2.77 | 3.60 | |
| Superbet | 2.40 | 2.85 | 3.55 | |
| BetVictor | 2.40 | 2.80 | 3.50 | |
| Best Odds | 2.45 Pinnacle | 2.88 Bet365 | 3.80 Unibet |
Wertquoten
Over/Under 3.5 - under
+2.78%
1.11@ Betano
Market avg: 1.08
Draw No Bet - away
+5.65%
2.43@ Unibet
Market avg: 2.30
Double Chance - home_away
+2.13%
1.44@ William Hill
Market avg: 1.41
BTTS - yes
+4.38%
2.62@ Bet365
Market avg: 2.51
Double Chance - home_draw
+2.34%
1.31@ Betano
Market avg: 1.28
Sichere Wetten
Keine Möglichkeiten
