FIFA WELTMEISTERSCHAFT 2026- Semi-finals
England
VS
15 Temmuz 2026
19:00
Not started

Argentina
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundSemi-finals
Date15. Juli 2026
Time19:00
StadiumMercedes-Benz Stadium
CityAtlanta
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
208 odds1X2
| Bookmaker | Argentina | Draw | England |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.01 | 3.01 | 2.85 |
| bet 10 | 2.94 | 2.82 | 2.66 |
| bet365 | 3.00 | 2.88 | 2.70 |
| betano | 3.05 | 2.80 | 2.95 |
| betfair | 2.90 | 2.80 | 2.80 |
| betvictor | 2.88 | 2.80 | 2.75 |
| dafabet | 2.95 | 3.10 | 2.65 |
| marathonbet | 2.92 | 2.92 | 2.76 |
| pinnacle | 2.98 | 2.90 | 2.84 |
| sbo | 2.80 | 2.96 | 2.72 |
| superbet | 3.00 | 2.92 | 2.75 |
| unibet | 3.00 | 2.88 | 2.70 |
| william hill | 2.75 | 3.00 | 2.70 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.87 | 1.95 |
| bet 10 | 1.80 | 1.90 |
| bet365 | 1.80 | 1.95 |
| betano | 1.91 | 1.83 |
| betfair | 1.91 | 1.91 |
| betvictor | 1.85 | 1.83 |
| marathonbet | 1.80 | 1.90 |
| superbet | 1.85 | 1.92 |
| unibet | 1.86 | 1.84 |
| william hill | 1.80 | 1.95 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.48 | 1.44 | 1.44 |
| bet 10 | 1.44 | 1.35 | 1.40 |
| bet365 | 1.44 | 1.40 | 1.36 |
| betano | 1.45 | 1.40 | 1.44 |
| betfair | 1.40 | 1.36 | 1.36 |
| betvictor | 1.40 | 1.47 | 1.36 |
| marathonbet | 1.45 | 1.41 | 1.41 |
| sbo | 1.47 | 1.37 | 1.41 |
| superbet | 1.48 | 1.43 | 1.41 |
| unibet | 1.45 | 1.40 | 1.37 |
| william hill | 1.44 | 1.36 | 1.40 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Argentina | England |
|---|---|---|
| bet 10 | 1.90 | 1.80 |
| bet365 | 2.00 | 1.73 |
| betano | 1.90 | 1.85 |
| betfair | 1.91 | 1.80 |
| betvictor | 1.93 | 1.83 |
| sbo | 2.01 | 1.91 |
| superbet | 1.97 | 1.80 |
| unibet | 1.93 | 1.75 |
| william hill | 1.95 | 1.80 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Argentina | Draw | England |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.82 | 1.89 | 3.58 |
| bet 10 | 3.45 | 1.95 | 3.25 |
| bet365 | 3.60 | 2.00 | 3.25 |
| betano | 3.70 | 1.87 | 3.55 |
| betfair | 3.60 | 1.91 | 3.40 |
| betvictor | 3.75 | 1.91 | 3.50 |
| marathonbet | 3.76 | 1.86 | 3.52 |
| pinnacle | 3.78 | 2.00 | 3.56 |
| sbo | 3.51 | 1.97 | 3.24 |
| superbet | 3.50 | 2.02 | 3.30 |
| unibet | 3.50 | 2.00 | 3.20 |
| william hill | 3.60 | 1.95 | 3.10 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.38 | 2.70 |
| bet 10 | 1.44 | 2.70 |
| bet365 | 1.40 | 3.00 |
| betano | 1.45 | 2.85 |
| betfair | 1.40 | 2.80 |
| betvictor | 1.40 | 2.60 |
| marathonbet | 1.38 | 2.70 |
| pinnacle | 1.40 | 2.93 |
| superbet | 1.42 | 2.90 |
| unibet | 1.40 | 2.90 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.37 | 1.63 |
| bet 10 | 2.30 | 1.60 |
| bet365 | 2.30 | 1.62 |
| betano | 2.35 | 1.62 |
| betfair | 2.38 | 1.53 |
| betvictor | 2.17 | 1.59 |
| marathonbet | 2.33 | 1.60 |
| pinnacle | 2.38 | 1.61 |
| sbo | 2.40 | 1.61 |
| superbet | 2.32 | 1.61 |
| unibet | 2.32 | 1.60 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 4.15 | 1.17 |
| bet 10 | 4.33 | 1.20 |
| bet365 | 4.33 | 1.22 |
| betano | 4.15 | 1.24 |
| betfair | 4.50 | 1.18 |
| betvictor | 3.90 | 1.18 |
| marathonbet | 4.15 | 1.17 |
| pinnacle | 3.28 | 1.33 |
| superbet | 4.25 | 1.23 |
| unibet | 4.30 | 1.21 |
Match statistics will appear here after the match starts.
