FIFA WORLD CUP 2026- Round of 32
Ivory Coast
VS
30 Haziran 2026
17:00
Not started

Norway
AT&T Stadium, Dallas
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
DateJune 30, 2026
Time05:00 PM
StadiumAT&T Stadium
CityDallas
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
187 odds1X2
| Bookmaker | Norway | Draw | Ivory Coast |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.07 | 3.75 | 3.77 |
| bet 10 | 2.02 | 3.55 | 3.45 |
| bet365 | 2.00 | 3.50 | 3.75 |
| betano | 2.07 | 3.65 | 3.75 |
| betfair | 2.00 | 3.50 | 3.90 |
| betvictor | 2.00 | 3.60 | 3.50 |
| dafabet | 2.09 | 3.55 | 3.55 |
| marathonbet | 2.03 | 3.68 | 3.70 |
| pinnacle | 2.04 | 3.66 | 3.69 |
| sbo | 2.08 | 3.43 | 3.47 |
| unibet | 2.02 | 3.50 | 3.70 |
| william hill | 2.00 | 3.50 | 3.50 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.18 | 1.62 |
| bet 10 | 2.10 | 1.65 |
| bet365 | 2.10 | 1.67 |
| betano | 2.20 | 1.62 |
| betfair | 2.30 | 1.60 |
| betvictor | 2.15 | 1.62 |
| marathonbet | 2.16 | 1.62 |
| unibet | 2.23 | 1.58 |
| william hill | 2.10 | 1.67 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.32 | 1.32 | 1.84 |
| bet 10 | 1.30 | 1.22 | 1.77 |
| bet365 | 1.25 | 1.28 | 1.80 |
| betano | 1.31 | 1.28 | 1.82 |
| betfair | 1.22 | 1.25 | 1.73 |
| betvictor | 1.29 | 1.29 | 1.75 |
| marathonbet | 1.31 | 1.31 | 1.83 |
| sbo | 1.27 | 1.28 | 1.80 |
| unibet | 1.26 | 1.29 | 1.78 |
| william hill | 1.30 | 1.30 | 1.75 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Norway | Ivory Coast |
|---|---|---|
| bet 10 | 1.48 | 2.45 |
| bet365 | 1.40 | 2.75 |
| betano | 1.47 | 2.55 |
| betfair | 1.40 | 2.75 |
| betvictor | 1.47 | 2.60 |
| unibet | 1.44 | 2.55 |
| william hill | 1.50 | 2.50 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Norway | Draw | Ivory Coast |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.59 | 2.22 | 4.26 |
| bet 10 | 2.55 | 2.20 | 3.75 |
| bet365 | 2.50 | 2.30 | 4.00 |
| betano | 2.62 | 2.18 | 3.95 |
| betfair | 2.50 | 2.30 | 4.00 |
| betvictor | 2.60 | 2.25 | 4.10 |
| marathonbet | 2.55 | 2.19 | 4.20 |
| pinnacle | 2.63 | 2.34 | 4.21 |
| sbo | 2.58 | 2.21 | 3.80 |
| unibet | 2.55 | 2.28 | 3.85 |
| william hill | 2.50 | 2.25 | 3.80 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.21 | 3.88 |
| bet 10 | 1.25 | 3.75 |
| bet365 | 1.25 | 4.00 |
| betano | 1.26 | 3.90 |
| betfair | 1.20 | 4.20 |
| betvictor | 1.20 | 3.75 |
| marathonbet | 1.21 | 3.88 |
| pinnacle | 1.26 | 3.97 |
| unibet | 1.21 | 4.20 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.80 | 2.09 |
| bet 10 | 1.80 | 2.00 |
| bet365 | 1.80 | 2.00 |
| betano | 1.78 | 2.07 |
| betfair | 1.75 | 2.00 |
| betvictor | 1.72 | 1.97 |
| marathonbet | 1.78 | 2.07 |
| pinnacle | 1.78 | 2.10 |
| sbo | 1.93 | 1.95 |
| unibet | 1.75 | 2.08 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.78 | 1.38 |
| bet 10 | 3.00 | 1.38 |
| bet365 | 3.00 | 1.40 |
| betano | 2.90 | 1.44 |
| betfair | 3.00 | 1.36 |
| betvictor | 2.75 | 1.36 |
| marathonbet | 2.78 | 1.38 |
| pinnacle | 2.93 | 1.41 |
| unibet | 2.85 | 1.41 |
Match statistics will appear here after the match starts.
