Allsvenskan es la máxima categoría del fútbol en Suecia, y ODDSIS ofrece una visión clara de las cuotas de liga para este campeonato. Con diez partidos activos, la competición muestra una intensa dinámica entre equipos, rivales y estilos de juego. En esta página encontrarás análisis contextualizados, tendencias generales y acceso rápido a las cuotas de liga de las casas de apuestas, facilitando la comparación y la observación de oportunidades sin promesas de resultados.
Clasificacion
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 16 | 13 | 3 | 0 | +25 | 42 |
| 2 | Hammarby FF | 16 | 9 | 3 | 4 | +21 | 30 |
| 3 | Djurgardens IF | 15 | 8 | 2 | 5 | +17 | 26 |
| 4 | BK Hacken | 16 | 6 | 7 | 3 | +2 | 25 |
| 5 | AIK Stockholm | 16 | 7 | 4 | 5 | -2 | 25 |
| 6 | Vasteras SK FK | 16 | 7 | 4 | 5 | -4 | 25 |
| 7 | IF Elfsborg | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
| 8 | Gais | 16 | 6 | 5 | 5 | +6 | 23 |
| 9 | Malmo FF | 16 | 7 | 2 | 7 | +4 | 23 |
| 10 | IFK Goteborg | 16 | 5 | 4 | 7 | -13 | 19 |
| 11 | Kalmar FF | 16 | 5 | 3 | 8 | -3 | 18 |
| 12 | IF Brommapojkarna | 16 | 4 | 6 | 6 | -4 | 18 |
| 13 | Mjallby AIF | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 17 |
| 14 | Degerfors IF | 16 | 3 | 4 | 9 | -13 | 13 |
| 15 | Orgryte IS | 16 | 3 | 4 | 9 | -17 | 13 |
| 16 | Halmstad | 16 | 1 | 4 | 11 | -22 | 7 |

















