Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos ofrece una temporada con ritmo constante y 13 partidos activos en la jornada actual. En esta página encontrarás cuotas de liga y pronosticos de liga actualizados, cubriendo encuentros entre clubes de primer nivel como Atlanta United FC, DC United, Charlotte FC, New York Red Bulls, Philadelphia Union, Chicago Fire, Toronto FC, Columbus Crew, Nashville SC y Orlando City SC. Analizamos tendencias de rendimiento, forma de los equipos y estadísticas clave para ayudar a entender el desarrollo de la competición y las posibles dinámicas de cada encuentro.
Related
Clasificacion
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Dynamo | 20 | 12 | 2 | 6 | +5 | 38 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 19 | 11 | 4 | 4 | +22 | 37 |
| 3 | Los Angeles FC | 21 | 10 | 4 | 7 | +14 | 34 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 20 | 10 | 3 | 7 | +10 | 33 |
| 5 | FC Dallas | 20 | 9 | 6 | 5 | +9 | 33 |
| 6 | St. Louis City | 20 | 8 | 6 | 6 | +2 | 30 |
| 7 | Colorado Rapids | 20 | 9 | 1 | 10 | +5 | 28 |
| 8 | Real Salt Lake | 19 | 8 | 4 | 7 | +3 | 28 |
| 9 | Portland Timbers | 20 | 8 | 3 | 9 | +1 | 27 |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 21 | 6 | 7 | 8 | -5 | 25 |
| 11 | Minnesota United FC | 20 | 6 | 7 | 7 | -6 | 25 |
| 12 | Seattle Sounders | 19 | 7 | 3 | 9 | -5 | 24 |
| 13 | San Diego | 20 | 6 | 6 | 8 | +2 | 24 |
| 14 | Austin | 20 | 5 | 5 | 10 | -14 | 20 |
| 15 | Sporting Kansas City | 20 | 4 | 3 | 13 | -30 | 15 |
| 1 | Nashville SC | 20 | 14 | 4 | 2 | +25 | 46 |
| 2 | Inter Miami | 20 | 11 | 6 | 3 | +10 | 39 |
| 3 | Chicago Fire | 19 | 11 | 2 | 6 | +11 | 35 |
| 4 | New England Revolution | 20 | 10 | 3 | 7 | +7 | 33 |
| 5 | FC Cincinnati | 20 | 8 | 6 | 6 | +2 | 30 |
| 6 | Charlotte | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
| 7 | New York City FC | 20 | 7 | 5 | 8 | +5 | 26 |
| 8 | New York Red Bulls | 20 | 7 | 4 | 9 | -12 | 25 |
| 9 | DC United | 20 | 5 | 9 | 6 | -6 | 24 |
| 10 | Orlando City SC | 20 | 6 | 3 | 11 | -18 | 21 |
| 11 | Toronto FC | 20 | 4 | 9 | 7 | -7 | 21 |
| 12 | Columbus Crew | 20 | 5 | 5 | 10 | -5 | 20 |
| 13 | Philadelphia Union | 20 | 5 | 5 | 10 | -7 | 20 |
| 14 | CF Montreal | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 | 20 |
| 15 | Atlanta United FC | 20 | 5 | 3 | 12 | -12 | 18 |































