Allsvenskan es la máxima categoría del fútbol en Suecia, y ODDSIS ofrece una visión clara de las cuotas de liga para este campeonato. Con diez partidos activos, la competición muestra una intensa dinámica entre equipos, rivales y estilos de juego. En esta página encontrarás análisis contextualizados, tendencias generales y acceso rápido a las cuotas de liga de las casas de apuestas, facilitando la comparación y la observación de oportunidades sin promesas de resultados.
Clasificacion
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 9 | 8 | 1 | 0 | +14 | 25 |
| 2 | Hammarby FF | 10 | 5 | 2 | 3 | +12 | 17 |
| 3 | BK Hacken | 9 | 4 | 5 | 0 | +5 | 17 |
| 4 | IF Elfsborg | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 17 |
| 5 | Mjallby AIF | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 6 | IF Brommapojkarna | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
| 7 | Djurgardens IF | 9 | 4 | 1 | 4 | +6 | 13 |
| 8 | Gais | 10 | 3 | 3 | 4 | +2 | 12 |
| 9 | AIK Stockholm | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
| 10 | Vasteras SK FK | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 |
| 11 | Kalmar FF | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 12 | Malmo FF | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 |
| 13 | Degerfors IF | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 14 | IFK Goteborg | 9 | 1 | 4 | 4 | -10 | 7 |
| 15 | Halmstad | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 16 | Orgryte IS | 9 | 1 | 2 | 6 | -15 | 5 |

















