La Liga Profesional es la principal competición de fútbol de Argentina, con una visión clara de competir al máximo nivel y atraer a una audiencia global de aficionados al fútbol. El torneo actual registra 22 partidos activos, ofreciendo duelos entre equipos como Banfield, Tigre, Atlético Tucumán, Gimnasia L.P., Barracas Central, Belgrano Cordoba, Talleres Cordoba, Aldosivi y Huracán. Este espacio ofrece una visión general de la liga, las cuotas de liga y los próximos encuentros, junto con un análisis objetivo de la dinámica del torneo.
Related
Rosario Central vs AldosiviTigre vs River PlateDeportivo Riestra vs Estudiantes L.P.Atletico Tucuman vs Sarmiento JuninIndepend. Rivadavia vs Estudiantes de Rio CuartoBarracas CentralAtletico TucumanEstudiantes L.P.Deportivo RiestraRiver PlateBelgrano CordobaSarmiento JuninTigreOver 2.5 TrendsBTTS TrendsPredictions
Clasificacion
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 |
| 11 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
| 1 | Instituto Cordoba | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 16 |
| 2 | Gimnasia M. | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 |
| 3 | Defensa Y Justicia | 7 | 4 | 2 | 1 | +1 | 14 |
| 4 | Velez Sarsfield | 7 | 3 | 4 | 0 | +4 | 13 |
| 5 | Newells Old Boys | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 6 | Union Santa Fe | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 |
| 7 | Independiente | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 8 | Boca Juniors | 7 | 2 | 4 | 1 | -1 | 10 |
| 9 | Deportivo Riestra | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 |
| 10 | Platense | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 11 | Estudiantes L.P. | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | Lanus | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 14 | San Lorenzo | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 15 | Talleres Cordoba | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 1 | Argentinos JRS | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 |
| 2 | Tigre | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 |
| 3 | Sarmiento Junin | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 |
| 4 | Gimnasia L.P. | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 |
| 6 | Independ. Rivadavia | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
| 7 | Rosario Central | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
| 8 | Atletico Tucuman | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
| 9 | Barracas Central | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 10 | Huracan | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | River Plate | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 |
| 12 | Banfield | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 13 | Estudiantes de Rio Cuarto | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 14 | Racing Club | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 15 | Aldosivi | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 |
4 sept 2026|22:00

Belgrano Cordoba

Huracan
1
2.05
X
3.00
2
4.82
1
2.05
X
3.00
2
4.82
13 casas de apuestas8 mercados
5 sept 2026|19:30

Gimnasia M.

Boca Juniors
1
4.20
X
3.15
2
2.19
1
4.20
X
3.15
2
2.19
12 casas de apuestas8 mercados



























