COPA MUNDIAL FIFA 2026- Semi-finals
Inglaterra
0-0
LIVE

Argentina
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundSemi-finals
Date15 de julio de 2026
Time19:00
StadiumMercedes-Benz Stadium
CityAtlanta
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
208 odds1X2
| Bookmaker | Argentina | Draw | Inglaterra |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.12 | 2.97 | 2.80 |
| bet 10 | 2.92 | 2.86 | 2.64 |
| bet365 | 3.10 | 2.88 | 2.62 |
| betano | 3.15 | 2.85 | 2.80 |
| betfair | 3.10 | 2.88 | 2.70 |
| betvictor | 3.00 | 2.88 | 2.63 |
| dafabet | 2.95 | 3.10 | 2.65 |
| marathonbet | 3.02 | 2.88 | 2.71 |
| pinnacle | 3.13 | 2.94 | 2.72 |
| sbo | 2.96 | 2.96 | 2.66 |
| superbet | 3.00 | 2.92 | 2.75 |
| unibet | 3.10 | 2.85 | 2.65 |
| william hill | 2.90 | 2.80 | 2.62 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.84 | 1.98 |
| bet 10 | 1.80 | 1.90 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| betano | 1.87 | 1.88 |
| betfair | 1.91 | 1.91 |
| betvictor | 1.85 | 1.83 |
| marathonbet | 1.78 | 1.93 |
| superbet | 1.83 | 1.95 |
| unibet | 1.79 | 1.92 |
| william hill | 1.91 | 1.91 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.50 | 1.45 | 1.42 |
| bet 10 | 1.45 | 1.35 | 1.38 |
| bet365 | 1.44 | 1.40 | 1.36 |
| betano | 1.50 | 1.40 | 1.40 |
| betfair | 1.44 | 1.36 | 1.33 |
| betvictor | 1.44 | 1.45 | 1.33 |
| marathonbet | 1.47 | 1.42 | 1.39 |
| sbo | 1.51 | 1.39 | 1.39 |
| superbet | 1.48 | 1.43 | 1.41 |
| unibet | 1.46 | 1.41 | 1.36 |
| william hill | 1.44 | 1.40 | 1.36 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Argentina | Inglaterra |
|---|---|---|
| bet 10 | 1.95 | 1.77 |
| bet365 | 2.00 | 1.73 |
| betano | 1.98 | 1.78 |
| betfair | 2.00 | 1.73 |
| betvictor | 2.00 | 1.78 |
| sbo | 2.11 | 1.84 |
| superbet | 1.97 | 1.80 |
| unibet | 1.97 | 1.72 |
| william hill | 1.95 | 1.80 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Argentina | Draw | Inglaterra |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.92 | 1.87 | 3.58 |
| bet 10 | 3.45 | 1.95 | 3.25 |
| bet365 | 3.60 | 2.00 | 3.20 |
| betano | 3.80 | 1.87 | 3.40 |
| betfair | 3.75 | 1.91 | 3.30 |
| betvictor | 3.80 | 1.90 | 3.50 |
| marathonbet | 3.86 | 1.84 | 3.52 |
| pinnacle | 3.89 | 2.04 | 3.47 |
| sbo | 3.67 | 2.00 | 3.25 |
| superbet | 3.65 | 2.00 | 3.30 |
| unibet | 3.60 | 1.96 | 3.25 |
| william hill | 3.60 | 1.95 | 3.10 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.40 | 2.62 |
| bet 10 | 1.44 | 2.70 |
| bet365 | 1.40 | 3.00 |
| betano | 1.47 | 2.77 |
| betfair | 1.40 | 2.80 |
| betvictor | 1.40 | 2.60 |
| marathonbet | 1.40 | 2.62 |
| pinnacle | 1.43 | 2.88 |
| superbet | 1.43 | 2.87 |
| unibet | 1.45 | 2.75 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.42 | 1.61 |
| bet 10 | 2.30 | 1.60 |
| bet365 | 2.30 | 1.62 |
| betano | 2.40 | 1.60 |
| betfair | 2.38 | 1.53 |
| betvictor | 2.17 | 1.59 |
| marathonbet | 2.38 | 1.58 |
| pinnacle | 2.49 | 1.56 |
| sbo | 2.44 | 1.61 |
| superbet | 2.37 | 1.60 |
| unibet | 2.45 | 1.54 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 4.25 | 1.16 |
| bet 10 | 4.33 | 1.20 |
| bet365 | 4.33 | 1.22 |
| betano | 4.30 | 1.23 |
| betfair | 4.50 | 1.18 |
| betvictor | 3.90 | 1.18 |
| marathonbet | 4.25 | 1.16 |
| pinnacle | 3.28 | 1.33 |
| superbet | 4.30 | 1.22 |
| unibet | 4.70 | 1.18 |
Match statistics will appear here after the match starts.
