La Super League 1 est le principal championnat de football de Grèce, regroupant les clubs les plus suivis du pays et offrant une vitrine pour les analyses sportives et les côtes du football grec. En Grèce, les league odds et les prédictions attirent l'attention des fans et des parieurs souhaitant suivre la dynamique des équipes. Cette page fournit un aperçu des upcoming fixtures, des tendances générales et des informations utiles sur les performances des clubs dans le contexte des football standings et des confrontations à venir.
Classement
| # | Equipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 26 | 18 | 6 | 2 | +32 | 60 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 26 | 17 | 7 | 2 | +34 | 58 |
| 3 | PAOK | 26 | 17 | 6 | 3 | +35 | 57 |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 14 | 7 | 5 | +18 | 49 |
| 5 | Levadiakos | 26 | 12 | 6 | 8 | +14 | 42 |
| 6 | OFI | 26 | 10 | 2 | 14 | -11 | 32 |
| 7 | Volos NFC | 26 | 9 | 4 | 13 | -12 | 31 |
| 8 | Aris Thessalonikis | 26 | 6 | 12 | 8 | -7 | 30 |
| 9 | Atromitos | 26 | 7 | 8 | 11 | -4 | 29 |
| 10 | Kifisia | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 |
| 11 | Panetolikos | 26 | 7 | 5 | 14 | -14 | 26 |
| 12 | Larisa | 26 | 4 | 11 | 11 | -17 | 23 |
| 13 | Panserraikos | 26 | 4 | 5 | 17 | -39 | 17 |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 3 | 8 | 15 | -19 | 17 |















