Bienvenue sur la page dédiée à Major League Soccer (MLS) aux États‑Unis. Avec 13 matches actifs, ce championnat véhicule des dynamiques variées et des rencontres ouvertes. Cette page vous propose un aperçu analytique des cotes et des tendances, avec une attention particulière sur les performances des équipes et les fixtures à venir. Sur ODDSIS, consultez les league odds, les league predictions et les football standings pour mieux suivre l’évolution du classement et les probabilités associées. Restez informé des résultats et des analyses liées au MLS.
Related
Classement
| # | Equipe | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 21 | 13 | 4 | 4 | +30 | 43 |
| 2 | Houston Dynamo | 22 | 12 | 3 | 7 | +4 | 39 |
| 3 | Los Angeles FC | 23 | 10 | 6 | 7 | +14 | 36 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 22 | 10 | 4 | 8 | +6 | 34 |
| 5 | FC Dallas | 22 | 9 | 7 | 6 | +4 | 34 |
| 6 | St. Louis City | 22 | 9 | 7 | 6 | +3 | 34 |
| 7 | Colorado Rapids | 22 | 10 | 1 | 11 | +3 | 31 |
| 8 | San Diego | 22 | 8 | 6 | 8 | +7 | 30 |
| 9 | Minnesota United FC | 22 | 7 | 8 | 7 | -2 | 29 |
| 10 | Real Salt Lake | 21 | 8 | 4 | 9 | +1 | 28 |
| 11 | Portland Timbers | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 28 |
| 12 | Seattle Sounders | 21 | 7 | 5 | 9 | -5 | 26 |
| 13 | Los Angeles Galaxy | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 |
| 14 | Austin | 22 | 6 | 6 | 10 | -13 | 24 |
| 15 | Sporting Kansas City | 22 | 4 | 3 | 15 | -34 | 15 |
| 1 | Nashville SC | 22 | 16 | 4 | 2 | +30 | 52 |
| 2 | Inter Miami | 22 | 12 | 6 | 4 | +15 | 42 |
| 3 | Chicago Fire | 21 | 11 | 4 | 6 | +11 | 37 |
| 4 | New England Revolution | 22 | 11 | 4 | 7 | +9 | 37 |
| 5 | Charlotte | 22 | 10 | 5 | 7 | +8 | 35 |
| 6 | FC Cincinnati | 22 | 8 | 7 | 7 | -2 | 31 |
| 7 | New York City FC | 22 | 7 | 7 | 8 | +5 | 28 |
| 8 | New York Red Bulls | 22 | 7 | 5 | 10 | -14 | 26 |
| 9 | Orlando City SC | 22 | 7 | 4 | 11 | -17 | 25 |
| 10 | Toronto FC | 22 | 5 | 10 | 7 | -6 | 25 |
| 11 | DC United | 22 | 5 | 10 | 7 | -8 | 25 |
| 12 | Philadelphia Union | 22 | 6 | 6 | 10 | -5 | 24 |
| 13 | Atlanta United FC | 22 | 6 | 3 | 13 | -13 | 21 |
| 14 | CF Montreal | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 |
| 15 | Columbus Crew | 22 | 5 | 5 | 12 | -8 | 20 |































