PIALA DUNIA FIFA 2026- Round of 32
Colombia
VS
4 Temmuz 2026
01:30
Not started

Ghana
Arrowhead Stadium, Kansas City
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
Date4 Juli 2026
Time01.30
StadiumArrowhead Stadium
CityKansas City
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
183 odds1X2
| Bookmaker | Ghana | Draw | Colombia |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 8.10 | 3.99 | 1.56 |
| bet 10 | 7.40 | 3.75 | 1.50 |
| bet365 | 7.00 | 3.90 | 1.53 |
| betano | 7.30 | 4.10 | 1.55 |
| betfair | 7.00 | 3.90 | 1.50 |
| betvictor | 7.00 | 3.90 | 1.50 |
| dafabet | 6.40 | 3.85 | 1.57 |
| marathonbet | 8.00 | 3.92 | 1.53 |
| pinnacle | 7.33 | 4.00 | 1.53 |
| sbo | 5.00 | 3.36 | 1.59 |
| unibet | 8.00 | 4.00 | 1.48 |
| william hill | 7.00 | 3.75 | 1.50 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.58 | 2.25 |
| bet 10 | 1.57 | 2.25 |
| bet365 | 1.57 | 2.25 |
| betano | 1.57 | 2.32 |
| betfair | 1.50 | 2.55 |
| betvictor | 1.55 | 2.25 |
| marathonbet | 1.57 | 2.25 |
| unibet | 1.56 | 2.28 |
| william hill | 1.62 | 2.20 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.61 | 1.29 | 1.11 |
| bet 10 | 2.50 | 1.20 | 1.08 |
| bet365 | 2.38 | 1.25 | 1.10 |
| betano | 2.55 | 1.24 | 1.13 |
| betfair | 2.50 | 1.20 | 1.07 |
| betvictor | 2.50 | 1.20 | 1.11 |
| marathonbet | 2.60 | 1.28 | 1.09 |
| sbo | 2.07 | 1.23 | 1.10 |
| unibet | 2.63 | 1.23 | 1.07 |
| william hill | 2.50 | 1.25 | 1.10 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Ghana | Colombia |
|---|---|---|
| bet 10 | 5.00 | 1.13 |
| bet365 | 5.50 | 1.14 |
| betano | 4.60 | 1.17 |
| betfair | 5.50 | 1.11 |
| betvictor | 5.25 | 1.14 |
| unibet | 5.20 | 1.11 |
| william hill | 4.75 | 1.15 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Ghana | Draw | Colombia |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 7.90 | 2.12 | 2.12 |
| bet 10 | 7.00 | 2.15 | 2.00 |
| bet365 | 7.50 | 2.20 | 2.05 |
| betano | 6.70 | 2.10 | 2.15 |
| betfair | 6.50 | 2.10 | 2.00 |
| betvictor | 7.50 | 2.15 | 2.10 |
| marathonbet | 7.80 | 2.09 | 2.08 |
| pinnacle | 7.89 | 2.29 | 2.09 |
| sbo | 5.30 | 2.04 | 2.25 |
| unibet | 7.00 | 2.23 | 2.02 |
| william hill | 7.00 | 2.15 | 2.00 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.41 | 2.98 |
| bet 10 | 1.40 | 2.90 |
| bet365 | 1.40 | 3.00 |
| betano | 1.44 | 2.92 |
| betfair | 1.36 | 2.88 |
| betvictor | 1.36 | 2.75 |
| marathonbet | 1.41 | 2.98 |
| pinnacle | 1.41 | 3.00 |
| unibet | 1.36 | 3.05 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.24 | 1.70 |
| bet 10 | 2.20 | 1.65 |
| bet365 | 2.20 | 1.67 |
| betano | 2.27 | 1.67 |
| betfair | 2.25 | 1.57 |
| betvictor | 2.12 | 1.62 |
| marathonbet | 2.14 | 1.62 |
| pinnacle | 2.30 | 1.66 |
| unibet | 2.15 | 1.67 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.76 | 1.19 |
| bet 10 | 4.20 | 1.22 |
| bet365 | 4.00 | 1.25 |
| betano | 4.10 | 1.24 |
| betfair | 4.50 | 1.17 |
| betvictor | 3.90 | 1.18 |
| marathonbet | 3.76 | 1.19 |
| unibet | 4.00 | 1.23 |
Match statistics will appear here after the match starts.
