COPPA DEL MONDO FIFA 2026- Round of 32
Argentina
VS
3 Temmuz 2026
22:00
Not started

Cape Verde Islands
Hard Rock Stadium, Miami
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
Date3 luglio 2026
Time22:00
StadiumHard Rock Stadium
CityMiami
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
179 odds1X2
| Bookmaker | Cape Verde Islands | Draw | Argentina |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 23.00 | 8.20 | 1.17 |
| bet 10 | 17.00 | 6.80 | 1.16 |
| bet365 | 19.00 | 8.00 | 1.14 |
| betano | 23.00 | 6.90 | 1.20 |
| betfair | 21.00 | 8.00 | 1.14 |
| betvictor | 20.00 | 7.50 | 1.13 |
| dafabet | 18.00 | 7.40 | 1.16 |
| marathonbet | 23.00 | 7.90 | 1.16 |
| pinnacle | 20.33 | 8.51 | 1.15 |
| sbo | 17.50 | 7.30 | 1.15 |
| unibet | 21.00 | 8.50 | 1.15 |
| william hill | 19.00 | 7.00 | 1.15 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.40 | 2.76 |
| bet 10 | 1.45 | 2.55 |
| bet365 | 1.40 | 2.75 |
| betano | 1.42 | 2.70 |
| betfair | 1.44 | 2.70 |
| betvictor | 1.40 | 2.75 |
| marathonbet | 1.39 | 2.76 |
| unibet | 1.38 | 2.80 |
| william hill | 1.44 | 2.62 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 5.75 | 1.11 | 1.01 |
| bet 10 | 5.00 | 1.08 | 1.02 |
| bet365 | 5.50 | 1.08 | 1.02 |
| betano | 5.40 | 1.10 | 1.03 |
| betfair | 5.50 | 1.06 | 1.01 |
| betvictor | 5.00 | 1.08 | 1.03 |
| marathonbet | 5.70 | 1.10 | 1.00 |
| william hill | 5.00 | 1.10 | 1.02 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Cape Verde Islands | Argentina |
|---|---|---|
| bet 10 | 13.00 | 1.02 |
| bet365 | 13.00 | 1.04 |
| betano | 10.25 | 1.03 |
| betfair | 13.00 | 1.01 |
| betvictor | 13.00 | 1.01 |
| unibet | 10.50 | 1.01 |
| william hill | 11.00 | 1.03 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Cape Verde Islands | Draw | Argentina |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 14.20 | 2.88 | 1.54 |
| bet 10 | 12.00 | 2.62 | 1.55 |
| bet365 | 15.00 | 2.88 | 1.53 |
| betano | 13.50 | 2.62 | 1.57 |
| betfair | 14.00 | 3.00 | 1.50 |
| betvictor | 15.00 | 2.90 | 1.50 |
| marathonbet | 14.00 | 2.83 | 1.51 |
| pinnacle | 15.38 | 3.11 | 1.51 |
| sbo | 10.50 | 2.84 | 1.53 |
| unibet | 12.50 | 3.05 | 1.46 |
| william hill | 13.00 | 2.80 | 1.50 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.16 | 4.45 |
| bet 10 | 1.20 | 4.33 |
| bet365 | 1.20 | 4.50 |
| betano | 1.22 | 4.35 |
| betfair | 1.18 | 4.50 |
| betvictor | 1.15 | 4.33 |
| marathonbet | 1.16 | 4.45 |
| unibet | 1.16 | 4.90 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.66 | 2.30 |
| bet 10 | 1.62 | 2.25 |
| bet365 | 1.67 | 2.20 |
| betano | 1.67 | 2.25 |
| betfair | 1.60 | 2.25 |
| betvictor | 1.61 | 2.14 |
| marathonbet | 1.65 | 2.28 |
| pinnacle | 1.65 | 2.30 |
| sbo | 1.65 | 2.33 |
| unibet | 1.57 | 2.33 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.54 | 1.45 |
| bet 10 | 2.55 | 1.50 |
| bet365 | 2.62 | 1.50 |
| betano | 2.67 | 1.50 |
| betfair | 2.50 | 1.50 |
| betvictor | 2.50 | 1.44 |
| marathonbet | 2.54 | 1.45 |
| pinnacle | 2.62 | 1.50 |
| unibet | 2.55 | 1.50 |
Match statistics will appear here after the match starts.
