Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundGroup Stage - 3
Date28 juni 2026
Time02:00
StadiumArrowhead Stadium
CityKansas City
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
204 odds1X2
| Bookmaker | Austria | Draw | Algeria |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.98 | 2.30 | 4.10 |
| 888sport | 2.63 | 2.30 | 3.50 |
| bet 10 | 2.85 | 2.32 | 3.50 |
| bet365 | 2.70 | 2.38 | 3.75 |
| betano | 2.90 | 2.37 | 3.85 |
| betfair | 2.75 | 2.25 | 3.90 |
| betvictor | 2.70 | 2.25 | 3.60 |
| dafabet | 2.24 | 3.20 | 3.35 |
| marathonbet | 2.89 | 2.23 | 3.98 |
| pinnacle | 2.85 | 2.17 | 3.90 |
| sbo | 2.81 | 2.22 | 3.90 |
| unibet | 2.80 | 2.25 | 3.90 |
| william hill | 2.62 | 2.30 | 3.50 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.72 | 2.02 |
| 888sport | 1.67 | 2.15 |
| bet 10 | 1.75 | 1.95 |
| bet365 | 1.80 | 1.95 |
| betano | 1.75 | 2.02 |
| betfair | 1.80 | 2.00 |
| betvictor | 1.83 | 1.87 |
| marathonbet | 1.71 | 2.02 |
| unibet | 1.81 | 1.90 |
| william hill | 1.67 | 2.15 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.28 | 1.69 | 1.45 |
| 888sport | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| bet 10 | 1.28 | 1.50 | 1.40 |
| bet365 | 1.25 | 1.53 | 1.44 |
| betano | 1.33 | 1.47 | 1.50 |
| betfair | 1.22 | 1.62 | 1.40 |
| betvictor | 1.25 | 1.62 | 1.40 |
| marathonbet | 1.25 | 1.66 | 1.42 |
| sbo | 1.18 | 1.53 | 1.42 |
| unibet | 1.24 | 1.62 | 1.42 |
| william hill | 1.36 | 1.40 | 1.44 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Austria | Algeria |
|---|---|---|
| 888sport | 1.80 | 1.91 |
| bet 10 | 1.70 | 2.05 |
| bet365 | 1.57 | 2.25 |
| betano | 1.67 | 2.12 |
| betfair | 1.60 | 2.20 |
| betvictor | 1.62 | 2.25 |
| sbo | 1.66 | 2.31 |
| unibet | 1.58 | 2.17 |
| william hill | 1.80 | 1.95 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Austria | Draw | Algeria |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.76 | 1.69 | 4.72 |
| 888sport | 3.00 | 1.91 | 3.80 |
| bet 10 | 3.20 | 1.90 | 3.75 |
| bet365 | 3.25 | 1.95 | 3.75 |
| betano | 3.35 | 1.83 | 4.10 |
| betfair | 3.20 | 1.83 | 4.00 |
| betvictor | 3.70 | 1.73 | 4.40 |
| marathonbet | 3.70 | 1.67 | 4.65 |
| pinnacle | 3.30 | 1.92 | 4.11 |
| sbo | 3.45 | 1.76 | 4.07 |
| unibet | 3.25 | 1.88 | 4.00 |
| william hill | 3.10 | 1.85 | 3.80 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.60 | 2.42 |
| 888sport | 1.53 | 2.38 |
| bet 10 | 1.53 | 2.45 |
| bet365 | 1.44 | 2.75 |
| betano | 1.60 | 2.42 |
| betfair | 1.45 | 2.55 |
| betvictor | 1.57 | 2.20 |
| marathonbet | 1.53 | 2.31 |
| pinnacle | 1.50 | 2.50 |
| unibet | 1.46 | 2.63 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.82 | 1.44 |
| 888sport | 2.70 | 1.40 |
| bet 10 | 2.70 | 1.44 |
| bet365 | 2.62 | 1.50 |
| betano | 2.77 | 1.47 |
| betfair | 2.75 | 1.40 |
| betvictor | 2.39 | 1.49 |
| marathonbet | 2.82 | 1.44 |
| pinnacle | 2.82 | 1.41 |
| unibet | 2.70 | 1.44 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 4.85 | 1.13 |
| 888sport | 5.00 | 1.14 |
| bet 10 | 5.00 | 1.17 |
| bet365 | 4.50 | 1.20 |
| betano | 5.10 | 1.17 |
| betfair | 5.50 | 1.11 |
| betvictor | 4.40 | 1.14 |
| marathonbet | 4.85 | 1.13 |
| unibet | 5.00 | 1.16 |
Match statistics will appear here after the match starts.



