Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundGroup Stage - 3
Date27 juni 2026
Time00:00
StadiumNRG Stadium
CityHouston
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
227 odds1X2
| Bookmaker | Saudi Arabia | Draw | Cape Verde Islands |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.95 | 3.53 | 2.54 |
| 888sport | 2.80 | 3.25 | 2.38 |
| bet 10 | 2.76 | 3.35 | 2.45 |
| bet365 | 2.75 | 3.50 | 2.45 |
| betano | 2.87 | 3.50 | 2.57 |
| betfair | 2.88 | 3.40 | 2.50 |
| betvictor | 2.80 | 3.30 | 2.45 |
| dafabet | 2.80 | 3.20 | 2.55 |
| marathonbet | 2.88 | 3.44 | 2.48 |
| pinnacle | 2.87 | 3.42 | 2.52 |
| sbo | 2.89 | 3.30 | 2.42 |
| superbet | 2.90 | 3.45 | 2.47 |
| unibet | 3.00 | 3.35 | 2.38 |
| william hill | 2.80 | 3.30 | 2.40 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.97 | 1.76 |
| 888sport | 2.00 | 1.80 |
| bet 10 | 1.95 | 1.75 |
| bet365 | 1.95 | 1.80 |
| betano | 1.98 | 1.78 |
| betfair | 1.90 | 1.87 |
| betvictor | 1.95 | 1.75 |
| marathonbet | 1.95 | 1.76 |
| superbet | 1.97 | 1.80 |
| unibet | 1.97 | 1.75 |
| william hill | 2.00 | 1.80 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.58 | 1.35 | 1.46 |
| 888sport | 1.53 | 1.30 | 1.40 |
| bet 10 | 1.53 | 1.25 | 1.42 |
| bet365 | 1.53 | 1.28 | 1.40 |
| betano | 1.55 | 1.31 | 1.45 |
| betfair | 1.50 | 1.25 | 1.40 |
| betvictor | 1.50 | 1.33 | 1.40 |
| marathonbet | 1.56 | 1.33 | 1.44 |
| sbo | 1.57 | 1.24 | 1.31 |
| superbet | 1.57 | 1.33 | 1.43 |
| unibet | 1.56 | 1.32 | 1.37 |
| william hill | 1.55 | 1.30 | 1.40 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Saudi Arabia | Cape Verde Islands |
|---|---|---|
| 888sport | 2.05 | 1.70 |
| bet 10 | 1.95 | 1.77 |
| bet365 | 2.00 | 1.73 |
| betano | 1.98 | 1.78 |
| betfair | 1.95 | 1.75 |
| betvictor | 2.00 | 1.78 |
| sbo | 2.08 | 1.82 |
| superbet | 2.05 | 1.74 |
| unibet | 2.07 | 1.66 |
| william hill | 2.05 | 1.70 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Saudi Arabia | Draw | Cape Verde Islands |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.53 | 2.14 | 3.12 |
| 888sport | 3.50 | 2.10 | 2.88 |
| bet 10 | 3.25 | 2.10 | 3.00 |
| bet365 | 3.40 | 2.10 | 3.10 |
| betano | 3.35 | 2.15 | 3.05 |
| betfair | 3.30 | 2.10 | 3.00 |
| betvictor | 3.60 | 2.10 | 3.13 |
| marathonbet | 3.48 | 2.11 | 3.08 |
| pinnacle | 3.58 | 2.21 | 3.20 |
| sbo | 3.44 | 2.12 | 2.94 |
| superbet | 3.40 | 2.15 | 3.10 |
| unibet | 3.55 | 2.15 | 2.95 |
| william hill | 3.50 | 2.05 | 2.88 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.29 | 3.22 |
| 888sport | 1.30 | 3.20 |
| bet 10 | 1.33 | 3.25 |
| bet365 | 1.33 | 3.40 |
| betano | 1.35 | 3.25 |
| betfair | 1.30 | 3.30 |
| betvictor | 1.29 | 3.10 |
| marathonbet | 1.29 | 3.22 |
| pinnacle | 1.33 | 3.34 |
| superbet | 1.33 | 3.35 |
| unibet | 1.30 | 3.35 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.06 | 1.82 |
| 888sport | 1.95 | 1.75 |
| bet 10 | 2.00 | 1.80 |
| bet365 | 2.00 | 1.80 |
| betano | 2.05 | 1.82 |
| betfair | 2.00 | 1.75 |
| betvictor | 1.94 | 1.74 |
| marathonbet | 2.04 | 1.80 |
| pinnacle | 2.07 | 1.81 |
| sbo | 2.06 | 1.82 |
| superbet | 2.02 | 1.80 |
| unibet | 1.98 | 1.79 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.50 | 1.25 |
| 888sport | 3.50 | 1.25 |
| bet 10 | 3.55 | 1.28 |
| bet365 | 3.50 | 1.30 |
| betano | 3.50 | 1.31 |
| betfair | 3.70 | 1.25 |
| betvictor | 3.30 | 1.25 |
| marathonbet | 3.50 | 1.25 |
| pinnacle | 3.59 | 1.29 |
| superbet | 3.55 | 1.30 |
| unibet | 3.55 | 1.28 |
Match statistics will appear here after the match starts.



