Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundGroup Stage - 3
Date27 juni 2026
Time23:30
StadiumHard Rock Stadium
CityMiami
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
204 odds1X2
| Bookmaker | Portugal | Draw | Colombia |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.97 | 3.80 | 4.08 |
| 888sport | 1.91 | 3.40 | 3.75 |
| bet 10 | 1.90 | 3.55 | 3.85 |
| bet365 | 1.90 | 3.60 | 4.20 |
| betano | 1.93 | 3.80 | 4.10 |
| betfair | 1.85 | 3.60 | 3.90 |
| betvictor | 1.95 | 3.40 | 3.90 |
| dafabet | 2.12 | 3.30 | 3.50 |
| marathonbet | 1.92 | 3.70 | 3.98 |
| pinnacle | 1.89 | 3.79 | 4.01 |
| sbo | 2.05 | 3.20 | 3.53 |
| unibet | 1.91 | 3.65 | 3.90 |
| william hill | 1.91 | 3.40 | 3.80 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.87 | 1.85 |
| 888sport | 1.95 | 1.80 |
| bet 10 | 1.85 | 1.85 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| betano | 1.83 | 1.90 |
| betfair | 1.87 | 1.90 |
| betvictor | 1.90 | 1.80 |
| marathonbet | 1.85 | 1.85 |
| unibet | 1.86 | 1.84 |
| william hill | 1.95 | 1.80 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.28 | 1.31 | 1.93 |
| 888sport | 1.22 | 1.29 | 1.85 |
| bet 10 | 1.25 | 1.25 | 1.85 |
| bet365 | 1.28 | 1.30 | 1.73 |
| betano | 1.27 | 1.27 | 1.93 |
| betfair | 1.20 | 1.25 | 1.83 |
| betvictor | 1.25 | 1.30 | 1.78 |
| marathonbet | 1.26 | 1.29 | 1.91 |
| sbo | 1.23 | 1.27 | 1.64 |
| unibet | 1.24 | 1.27 | 1.87 |
| william hill | 1.22 | 1.29 | 1.85 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Portugal | Colombia |
|---|---|---|
| 888sport | 1.40 | 2.70 |
| bet 10 | 1.40 | 2.75 |
| bet365 | 1.36 | 3.00 |
| betano | 1.40 | 2.80 |
| betfair | 1.36 | 2.88 |
| betvictor | 1.44 | 2.75 |
| unibet | 1.38 | 2.70 |
| william hill | 1.44 | 2.62 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Portugal | Draw | Colombia |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.51 | 2.21 | 4.57 |
| 888sport | 2.45 | 2.10 | 4.33 |
| bet 10 | 2.40 | 2.15 | 4.33 |
| bet365 | 2.50 | 2.20 | 4.75 |
| betano | 2.47 | 2.20 | 4.35 |
| betfair | 2.40 | 2.10 | 4.33 |
| betvictor | 2.60 | 2.10 | 4.60 |
| marathonbet | 2.47 | 2.18 | 4.50 |
| pinnacle | 2.57 | 2.23 | 4.79 |
| sbo | 2.66 | 2.11 | 3.97 |
| unibet | 2.55 | 2.16 | 4.30 |
| william hill | 2.45 | 2.05 | 4.33 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.30 | 3.16 |
| 888sport | 1.30 | 3.10 |
| bet 10 | 1.33 | 3.25 |
| bet365 | 1.33 | 3.40 |
| betano | 1.36 | 3.25 |
| betfair | 1.29 | 3.30 |
| betvictor | 1.30 | 3.00 |
| marathonbet | 1.30 | 3.16 |
| pinnacle | 1.34 | 3.26 |
| unibet | 1.32 | 3.25 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.06 | 1.82 |
| 888sport | 2.00 | 1.75 |
| bet 10 | 2.00 | 1.80 |
| bet365 | 2.00 | 1.80 |
| betano | 2.07 | 1.80 |
| betfair | 2.00 | 1.73 |
| betvictor | 1.96 | 1.72 |
| marathonbet | 2.04 | 1.80 |
| pinnacle | 2.06 | 1.79 |
| unibet | 2.02 | 1.78 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.50 | 1.25 |
| 888sport | 3.60 | 1.25 |
| bet 10 | 3.60 | 1.28 |
| bet365 | 3.75 | 1.28 |
| betano | 3.60 | 1.30 |
| betfair | 3.60 | 1.25 |
| betvictor | 3.50 | 1.22 |
| marathonbet | 3.50 | 1.25 |
| pinnacle | 3.65 | 1.28 |
| unibet | 3.60 | 1.27 |
Match statistics will appear here after the match starts.



