Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundGroup Stage - 3
Date25 juni 2026
Time01:00
StadiumEstadio Azteca
CityMexico City
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
227 odds1X2
| Bookmaker | Mexico | Draw | Czechia |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.00 | 3.94 | 3.82 |
| 888sport | 1.91 | 3.60 | 3.50 |
| bet 10 | 1.88 | 3.70 | 3.70 |
| bet365 | 1.91 | 3.80 | 3.70 |
| betano | 2.02 | 3.80 | 3.75 |
| betfair | 1.95 | 3.90 | 3.75 |
| betvictor | 1.91 | 3.90 | 3.50 |
| dafabet | 1.83 | 3.50 | 4.40 |
| marathonbet | 1.98 | 3.90 | 3.78 |
| pinnacle | 1.98 | 3.94 | 3.79 |
| sbo | 2.00 | 3.48 | 3.77 |
| superbet | 1.97 | 3.75 | 3.75 |
| unibet | 1.91 | 3.80 | 3.80 |
| william hill | 1.91 | 3.60 | 3.60 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.85 | 1.87 |
| 888sport | 2.00 | 1.80 |
| bet 10 | 1.85 | 1.83 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| betano | 1.88 | 1.85 |
| betfair | 1.90 | 1.91 |
| betvictor | 1.83 | 1.85 |
| marathonbet | 1.93 | 1.87 |
| superbet | 1.87 | 1.90 |
| unibet | 1.91 | 1.79 |
| william hill | 2.00 | 1.80 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.31 | 1.30 | 1.90 |
| 888sport | 1.25 | 1.25 | 1.85 |
| bet 10 | 1.25 | 1.22 | 1.85 |
| bet365 | 1.28 | 1.25 | 1.83 |
| betano | 1.31 | 1.27 | 1.85 |
| betfair | 1.22 | 1.22 | 1.83 |
| betvictor | 1.29 | 1.25 | 1.80 |
| marathonbet | 1.31 | 1.30 | 1.91 |
| sbo | 1.25 | 1.28 | 1.91 |
| superbet | 1.29 | 1.29 | 1.88 |
| unibet | 1.25 | 1.25 | 1.87 |
| william hill | 1.25 | 1.25 | 1.85 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Mexico | Czechia |
|---|---|---|
| 888sport | 1.40 | 2.63 |
| bet 10 | 1.40 | 2.75 |
| bet365 | 1.44 | 2.62 |
| betano | 1.47 | 2.57 |
| betfair | 1.44 | 2.60 |
| betvictor | 1.45 | 2.70 |
| sbo | 1.59 | 2.44 |
| superbet | 1.43 | 2.67 |
| unibet | 1.40 | 2.70 |
| william hill | 1.44 | 2.62 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Mexico | Draw | Czechia |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.52 | 2.28 | 4.26 |
| 888sport | 2.45 | 2.20 | 4.00 |
| bet 10 | 2.45 | 2.15 | 4.20 |
| bet365 | 2.60 | 2.20 | 4.33 |
| betano | 2.57 | 2.20 | 4.10 |
| betfair | 2.50 | 2.20 | 4.33 |
| betvictor | 2.55 | 2.25 | 4.20 |
| marathonbet | 2.51 | 2.27 | 4.25 |
| pinnacle | 2.66 | 2.26 | 4.62 |
| sbo | 2.63 | 2.17 | 4.14 |
| superbet | 2.60 | 2.15 | 4.35 |
| unibet | 2.50 | 2.12 | 4.00 |
| william hill | 2.45 | 2.15 | 4.00 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.30 | 3.30 |
| 888sport | 1.30 | 3.20 |
| bet 10 | 1.30 | 3.35 |
| bet365 | 1.33 | 3.40 |
| betano | 1.34 | 3.30 |
| betfair | 1.30 | 3.30 |
| betvictor | 1.25 | 3.30 |
| marathonbet | 1.30 | 3.30 |
| pinnacle | 1.34 | 3.38 |
| superbet | 1.34 | 3.30 |
| unibet | 1.32 | 3.35 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.02 | 1.84 |
| 888sport | 1.95 | 1.80 |
| bet 10 | 2.00 | 1.80 |
| bet365 | 2.00 | 1.80 |
| betano | 2.02 | 1.83 |
| betfair | 2.00 | 1.75 |
| betvictor | 1.94 | 1.74 |
| marathonbet | 2.01 | 1.83 |
| pinnacle | 2.07 | 1.85 |
| sbo | 2.11 | 1.82 |
| superbet | 2.02 | 1.80 |
| unibet | 2.00 | 1.80 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.58 | 1.26 |
| 888sport | 3.50 | 1.25 |
| bet 10 | 3.55 | 1.28 |
| bet365 | 3.75 | 1.28 |
| betano | 3.50 | 1.31 |
| betfair | 3.70 | 1.25 |
| betvictor | 3.50 | 1.22 |
| marathonbet | 3.58 | 1.26 |
| pinnacle | 3.67 | 1.30 |
| superbet | 3.65 | 1.29 |
| unibet | 3.65 | 1.27 |
Match statistics will appear here after the match starts.



