Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
Date30 juni 2026
Time17:00
Stadium
City
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
187 odds1X2
| Bookmaker | Noorwegen | Draw | Ivory Coast |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.08 | 3.68 | 3.80 |
| bet 10 | 2.02 | 3.50 | 3.50 |
| bet365 | 2.00 | 3.50 | 3.70 |
| betano | 2.10 | 3.60 | 3.70 |
| betfair | 2.00 | 3.40 | 3.80 |
| betvictor | 2.00 | 3.50 | 3.60 |
| dafabet | 2.09 | 3.55 | 3.55 |
| marathonbet | 2.04 | 3.62 | 3.74 |
| pinnacle | 2.06 | 3.57 | 3.73 |
| sbo | 2.08 | 3.43 | 3.47 |
| unibet | 2.04 | 3.35 | 3.80 |
| william hill | 2.00 | 3.40 | 3.60 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.10 | 1.67 |
| bet 10 | 2.10 | 1.67 |
| bet365 | 2.05 | 1.70 |
| betano | 2.10 | 1.67 |
| betfair | 2.20 | 1.65 |
| betvictor | 2.10 | 1.65 |
| marathonbet | 2.07 | 1.67 |
| unibet | 2.10 | 1.65 |
| william hill | 2.00 | 1.73 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.31 | 1.33 | 1.84 |
| bet 10 | 1.28 | 1.25 | 1.75 |
| bet365 | 1.28 | 1.28 | 1.80 |
| betano | 1.32 | 1.30 | 1.78 |
| betfair | 1.22 | 1.25 | 1.73 |
| betvictor | 1.29 | 1.29 | 1.75 |
| marathonbet | 1.30 | 1.32 | 1.83 |
| sbo | 1.27 | 1.28 | 1.80 |
| unibet | 1.25 | 1.30 | 1.76 |
| william hill | 1.30 | 1.30 | 1.75 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Noorwegen | Ivory Coast |
|---|---|---|
| bet 10 | 1.48 | 2.50 |
| bet365 | 1.44 | 2.62 |
| betano | 1.50 | 2.50 |
| betfair | 1.44 | 2.60 |
| betvictor | 1.47 | 2.60 |
| unibet | 1.43 | 2.60 |
| william hill | 1.50 | 2.50 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Noorwegen | Draw | Ivory Coast |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.63 | 2.18 | 4.32 |
| bet 10 | 2.55 | 2.15 | 3.95 |
| bet365 | 2.60 | 2.25 | 4.00 |
| betano | 2.62 | 2.18 | 4.00 |
| betfair | 2.60 | 2.25 | 4.00 |
| betvictor | 2.63 | 2.20 | 4.20 |
| marathonbet | 2.59 | 2.15 | 4.25 |
| pinnacle | 2.60 | 2.36 | 4.21 |
| sbo | 2.58 | 2.21 | 3.80 |
| unibet | 2.55 | 2.23 | 4.00 |
| william hill | 2.50 | 2.25 | 3.80 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.23 | 3.70 |
| bet 10 | 1.28 | 3.65 |
| bet365 | 1.25 | 4.00 |
| betano | 1.29 | 3.65 |
| betfair | 1.25 | 3.70 |
| betvictor | 1.22 | 3.50 |
| marathonbet | 1.23 | 3.70 |
| pinnacle | 1.27 | 3.91 |
| unibet | 1.24 | 3.90 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.86 | 2.00 |
| bet 10 | 1.83 | 1.95 |
| bet365 | 1.80 | 2.00 |
| betano | 1.87 | 1.98 |
| betfair | 1.83 | 1.91 |
| betvictor | 1.78 | 1.90 |
| marathonbet | 1.85 | 1.99 |
| pinnacle | 1.88 | 2.02 |
| sbo | 1.93 | 1.95 |
| unibet | 1.83 | 1.97 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.00 | 1.33 |
| bet 10 | 3.10 | 1.36 |
| bet365 | 3.00 | 1.40 |
| betano | 3.10 | 1.39 |
| betfair | 3.10 | 1.33 |
| betvictor | 2.90 | 1.33 |
| marathonbet | 3.00 | 1.33 |
| pinnacle | 3.14 | 1.38 |
| unibet | 3.00 | 1.37 |
Match statistics will appear here after the match starts.



