Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundGroup Stage - 3
Date27 juni 2026
Time21:00
StadiumLincoln Financial Field
CityPhiladelphia
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
206 odds1X2
| Bookmaker | Ghana | Draw | Kroatie |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 5.74 | 3.40 | 1.83 |
| 888sport | 4.80 | 3.25 | 1.75 |
| bet 10 | 5.20 | 3.40 | 1.72 |
| bet365 | 5.50 | 3.30 | 1.75 |
| betano | 6.30 | 3.35 | 1.75 |
| betfair | 5.50 | 3.10 | 1.75 |
| betvictor | 5.50 | 3.30 | 1.73 |
| dafabet | 5.20 | 3.75 | 1.66 |
| marathonbet | 5.60 | 3.32 | 1.78 |
| pinnacle | 5.87 | 3.25 | 1.78 |
| sbo | 5.00 | 3.29 | 1.79 |
| unibet | 5.60 | 3.20 | 1.78 |
| william hill | 4.80 | 3.30 | 1.75 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.68 | 2.08 |
| 888sport | 1.67 | 2.10 |
| bet 10 | 1.73 | 2.00 |
| bet365 | 1.70 | 2.05 |
| betano | 1.75 | 2.00 |
| betfair | 1.80 | 2.00 |
| betvictor | 1.70 | 2.00 |
| marathonbet | 1.67 | 2.08 |
| unibet | 1.68 | 2.06 |
| william hill | 1.67 | 2.10 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.09 | 1.37 | 1.17 |
| 888sport | 2.05 | 1.30 | 1.17 |
| bet 10 | 2.05 | 1.25 | 1.15 |
| bet365 | 2.00 | 1.33 | 1.14 |
| betano | 2.15 | 1.32 | 1.15 |
| betfair | 2.00 | 1.30 | 1.11 |
| betvictor | 2.00 | 1.30 | 1.15 |
| marathonbet | 2.07 | 1.35 | 1.15 |
| sbo | 2.09 | 1.24 | 1.10 |
| unibet | 2.02 | 1.33 | 1.13 |
| william hill | 2.05 | 1.30 | 1.15 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Ghana | Kroatie |
|---|---|---|
| 888sport | 3.40 | 1.25 |
| bet 10 | 3.55 | 1.25 |
| bet365 | 3.75 | 1.25 |
| betano | 3.85 | 1.23 |
| betfair | 3.80 | 1.22 |
| betvictor | 3.75 | 1.25 |
| unibet | 3.65 | 1.23 |
| william hill | 3.40 | 1.30 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Ghana | Draw | Kroatie |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 6.25 | 1.98 | 2.47 |
| 888sport | 5.00 | 2.10 | 2.30 |
| bet 10 | 5.00 | 2.10 | 2.35 |
| bet365 | 5.50 | 2.10 | 2.38 |
| betano | 5.90 | 2.05 | 2.32 |
| betfair | 5.00 | 2.00 | 2.30 |
| betvictor | 6.00 | 2.00 | 2.45 |
| marathonbet | 6.15 | 1.95 | 2.43 |
| pinnacle | 5.74 | 2.17 | 2.43 |
| sbo | 5.00 | 2.05 | 2.40 |
| unibet | 5.50 | 2.08 | 2.35 |
| william hill | 5.00 | 2.05 | 2.30 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.38 | 2.77 |
| 888sport | 1.36 | 2.80 |
| bet 10 | 1.40 | 2.88 |
| bet365 | 1.40 | 3.00 |
| betano | 1.42 | 2.95 |
| betfair | 1.36 | 2.88 |
| betvictor | 1.36 | 2.75 |
| marathonbet | 1.38 | 2.77 |
| pinnacle | 1.40 | 2.97 |
| unibet | 1.40 | 2.90 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.30 | 1.66 |
| 888sport | 2.25 | 1.60 |
| bet 10 | 2.20 | 1.65 |
| bet365 | 2.20 | 1.67 |
| betano | 2.25 | 1.67 |
| betfair | 2.20 | 1.60 |
| betvictor | 2.13 | 1.61 |
| marathonbet | 2.28 | 1.65 |
| pinnacle | 2.29 | 1.65 |
| sbo | 2.29 | 1.65 |
| unibet | 2.32 | 1.61 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.85 | 1.21 |
| 888sport | 4.00 | 1.20 |
| bet 10 | 4.20 | 1.22 |
| bet365 | 4.33 | 1.22 |
| betano | 3.95 | 1.26 |
| betfair | 4.00 | 1.20 |
| betvictor | 3.90 | 1.18 |
| marathonbet | 3.85 | 1.21 |
| pinnacle | 3.39 | 1.29 |
| unibet | 4.35 | 1.20 |
Match statistics will appear here after the match starts.



