Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
Date30 juni 2026
Time01:00
StadiumEstadio BBVA
CityMonterrey
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
187 odds1X2
| Bookmaker | Marokko | Draw | Netherlands |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.62 | 3.28 | 2.30 |
| bet 10 | 3.40 | 3.20 | 2.16 |
| bet365 | 3.60 | 3.00 | 2.25 |
| betano | 3.65 | 3.15 | 2.32 |
| betfair | 3.60 | 3.10 | 2.25 |
| betvictor | 3.30 | 3.25 | 2.20 |
| dafabet | 3.75 | 3.25 | 2.14 |
| marathonbet | 3.58 | 3.25 | 2.28 |
| pinnacle | 3.63 | 3.11 | 2.29 |
| sbo | 3.49 | 3.21 | 2.16 |
| unibet | 3.55 | 3.05 | 2.25 |
| william hill | 3.30 | 3.10 | 2.25 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.82 | 1.90 |
| bet 10 | 1.85 | 1.85 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| betano | 1.93 | 1.82 |
| betfair | 2.00 | 1.80 |
| betvictor | 1.85 | 1.83 |
| marathonbet | 1.90 | 1.90 |
| unibet | 1.89 | 1.81 |
| william hill | 1.91 | 1.91 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.69 | 1.39 | 1.34 |
| bet 10 | 1.62 | 1.30 | 1.30 |
| bet365 | 1.62 | 1.36 | 1.28 |
| betano | 1.67 | 1.36 | 1.32 |
| betfair | 1.57 | 1.33 | 1.25 |
| betvictor | 1.60 | 1.36 | 1.30 |
| marathonbet | 1.69 | 1.39 | 1.33 |
| sbo | 1.73 | 1.31 | 1.27 |
| unibet | 1.62 | 1.37 | 1.28 |
| william hill | 1.65 | 1.36 | 1.30 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Marokko | Netherlands |
|---|---|---|
| bet 10 | 2.30 | 1.55 |
| bet365 | 2.38 | 1.53 |
| betano | 2.37 | 1.55 |
| betfair | 2.40 | 1.50 |
| betvictor | 2.38 | 1.55 |
| sbo | 2.63 | 1.51 |
| unibet | 2.33 | 1.50 |
| william hill | 2.30 | 1.57 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Marokko | Draw | Netherlands |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.32 | 1.99 | 2.98 |
| bet 10 | 3.75 | 2.05 | 2.85 |
| bet365 | 4.00 | 2.10 | 2.88 |
| betano | 3.90 | 2.07 | 2.85 |
| betfair | 4.00 | 2.00 | 2.88 |
| betvictor | 4.20 | 2.05 | 2.88 |
| marathonbet | 4.30 | 1.98 | 2.96 |
| pinnacle | 4.20 | 2.18 | 2.86 |
| sbo | 4.07 | 2.05 | 2.72 |
| unibet | 4.00 | 2.07 | 2.85 |
| william hill | 4.00 | 2.05 | 2.62 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.36 | 2.98 |
| bet 10 | 1.40 | 2.88 |
| bet365 | 1.36 | 3.20 |
| betano | 1.40 | 3.05 |
| betfair | 1.36 | 3.00 |
| betvictor | 1.33 | 2.88 |
| marathonbet | 1.36 | 2.98 |
| pinnacle | 1.37 | 3.20 |
| unibet | 1.35 | 3.10 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.19 | 1.72 |
| bet 10 | 2.20 | 1.65 |
| bet365 | 2.20 | 1.67 |
| betano | 2.20 | 1.72 |
| betfair | 2.20 | 1.62 |
| betvictor | 2.06 | 1.65 |
| marathonbet | 2.18 | 1.71 |
| pinnacle | 2.21 | 1.71 |
| sbo | 2.28 | 1.66 |
| unibet | 2.16 | 1.66 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.88 | 1.23 |
| bet 10 | 4.20 | 1.22 |
| bet365 | 4.00 | 1.25 |
| betano | 3.80 | 1.27 |
| betfair | 4.20 | 1.20 |
| betvictor | 3.75 | 1.20 |
| marathonbet | 3.88 | 1.23 |
| unibet | 4.00 | 1.23 |
Match statistics will appear here after the match starts.



