Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundGroup Stage - 3
Date26 juni 2026
Time02:00
StadiumSoFi Stadium
CityLos Angeles
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
208 odds1X2
| Bookmaker | VS | Draw | Turkije |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.99 | 4.25 | 3.60 |
| bet 10 | 1.92 | 3.85 | 3.45 |
| bet365 | 1.91 | 4.10 | 3.50 |
| betano | 2.02 | 4.05 | 3.55 |
| betfair | 1.91 | 4.10 | 3.60 |
| betvictor | 1.91 | 3.70 | 3.70 |
| dafabet | 2.50 | 3.40 | 2.70 |
| marathonbet | 1.94 | 4.15 | 3.52 |
| pinnacle | 1.94 | 4.16 | 3.49 |
| sbo | 1.92 | 3.71 | 3.68 |
| superbet | 1.95 | 4.00 | 3.60 |
| unibet | 1.88 | 4.00 | 3.70 |
| william hill | 1.83 | 3.80 | 3.60 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.19 | 1.62 |
| bet 10 | 2.15 | 1.62 |
| bet365 | 2.10 | 1.67 |
| betano | 2.15 | 1.65 |
| betfair | 2.25 | 1.62 |
| betvictor | 2.20 | 1.60 |
| marathonbet | 2.16 | 1.62 |
| superbet | 2.15 | 1.68 |
| unibet | 2.18 | 1.61 |
| william hill | 2.15 | 1.65 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.34 | 1.26 | 1.91 |
| bet 10 | 1.28 | 1.22 | 1.85 |
| bet365 | 1.28 | 1.22 | 1.83 |
| betano | 1.34 | 1.25 | 1.85 |
| betfair | 1.25 | 1.20 | 1.83 |
| betvictor | 1.25 | 1.29 | 1.80 |
| marathonbet | 1.32 | 1.25 | 1.89 |
| sbo | 1.18 | 1.18 | 1.97 |
| superbet | 1.31 | 1.27 | 1.88 |
| unibet | 1.27 | 1.23 | 1.90 |
| william hill | 1.29 | 1.22 | 1.85 |
Draw No Bet
| Bookmaker | VS | Turkije |
|---|---|---|
| bet 10 | 1.42 | 2.62 |
| bet365 | 1.44 | 2.62 |
| betano | 1.50 | 2.50 |
| betfair | 1.40 | 2.75 |
| betvictor | 1.44 | 2.70 |
| sbo | 1.55 | 2.53 |
| superbet | 1.45 | 2.62 |
| unibet | 1.41 | 2.65 |
| william hill | 1.50 | 2.50 |
First Half 1X2
| Bookmaker | VS | Draw | Turkije |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.47 | 2.47 | 3.84 |
| bet 10 | 2.40 | 2.30 | 3.90 |
| bet365 | 2.50 | 2.30 | 4.00 |
| betano | 2.55 | 2.30 | 3.85 |
| betfair | 2.40 | 2.40 | 4.00 |
| betvictor | 2.50 | 2.30 | 4.20 |
| marathonbet | 2.43 | 2.43 | 3.78 |
| pinnacle | 2.53 | 2.41 | 4.27 |
| sbo | 2.58 | 2.25 | 3.69 |
| superbet | 2.52 | 2.30 | 4.00 |
| unibet | 2.48 | 2.33 | 3.90 |
| william hill | 2.60 | 2.20 | 3.60 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.19 | 4.15 |
| bet 10 | 1.22 | 4.20 |
| bet365 | 1.22 | 4.33 |
| betano | 1.24 | 4.10 |
| betfair | 1.20 | 4.20 |
| betvictor | 1.18 | 3.90 |
| marathonbet | 1.19 | 4.15 |
| pinnacle | 1.24 | 3.78 |
| superbet | 1.24 | 4.10 |
| unibet | 1.21 | 4.20 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.74 | 2.16 |
| bet 10 | 1.70 | 2.10 |
| bet365 | 1.73 | 2.10 |
| betano | 1.75 | 2.15 |
| betfair | 1.73 | 2.05 |
| betvictor | 1.67 | 2.03 |
| marathonbet | 1.73 | 2.14 |
| pinnacle | 1.73 | 2.15 |
| sbo | 1.75 | 2.17 |
| superbet | 1.74 | 2.10 |
| unibet | 1.70 | 2.15 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.77 | 1.38 |
| bet 10 | 2.80 | 1.42 |
| bet365 | 2.75 | 1.44 |
| betano | 2.82 | 1.45 |
| betfair | 2.80 | 1.40 |
| betvictor | 2.63 | 1.40 |
| marathonbet | 2.77 | 1.38 |
| pinnacle | 2.85 | 1.43 |
| superbet | 2.85 | 1.43 |
| unibet | 2.80 | 1.41 |
Match statistics will appear here after the match starts.



