Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
Date28 juni 2026
Time19:00
StadiumSoFi Stadium
CityInglewood
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
206 odds1X2
| Bookmaker | Canada | Draw | Zuid-Afrika |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.81 | 3.52 | 5.61 |
| 888sport | 1.73 | 3.25 | 4.80 |
| bet 10 | 1.73 | 3.40 | 5.10 |
| bet365 | 1.75 | 3.40 | 5.00 |
| betano | 1.85 | 3.35 | 5.40 |
| betfair | 1.80 | 3.40 | 5.00 |
| betvictor | 1.70 | 3.30 | 5.50 |
| dafabet | 1.70 | 3.75 | 5.40 |
| marathonbet | 1.78 | 3.46 | 5.70 |
| pinnacle | 1.79 | 3.50 | 5.60 |
| sbo | 1.74 | 3.50 | 5.00 |
| unibet | 1.79 | 3.35 | 5.20 |
| william hill | 1.75 | 3.30 | 5.00 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.66 | 2.11 |
| 888sport | 1.73 | 2.05 |
| bet 10 | 1.67 | 2.10 |
| bet365 | 1.67 | 2.10 |
| betano | 1.75 | 2.00 |
| betfair | 1.75 | 2.00 |
| betvictor | 1.67 | 2.05 |
| marathonbet | 1.74 | 2.09 |
| unibet | 1.71 | 2.00 |
| william hill | 1.73 | 2.00 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.18 | 1.35 | 2.11 |
| 888sport | 1.17 | 1.30 | 2.00 |
| bet 10 | 1.15 | 1.25 | 2.05 |
| bet365 | 1.14 | 1.28 | 2.15 |
| betano | 1.19 | 1.32 | 2.02 |
| betfair | 1.13 | 1.25 | 2.00 |
| betvictor | 1.15 | 1.29 | 2.05 |
| marathonbet | 1.17 | 1.35 | 2.14 |
| sbo | 1.14 | 1.26 | 2.18 |
| unibet | 1.15 | 1.30 | 2.00 |
| william hill | 1.17 | 1.30 | 2.05 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Canada | Zuid-Afrika |
|---|---|---|
| 888sport | 1.25 | 3.60 |
| bet 10 | 1.25 | 3.55 |
| bet365 | 1.22 | 4.00 |
| betano | 1.29 | 3.40 |
| betfair | 1.25 | 3.60 |
| betvictor | 1.25 | 3.80 |
| unibet | 1.26 | 3.40 |
| william hill | 1.29 | 3.50 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Canada | Draw | Zuid-Afrika |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.40 | 2.05 | 6.03 |
| 888sport | 2.30 | 2.05 | 5.00 |
| bet 10 | 2.35 | 2.00 | 5.50 |
| bet365 | 2.25 | 2.10 | 6.00 |
| betano | 2.52 | 1.98 | 5.40 |
| betfair | 2.40 | 2.10 | 5.50 |
| betvictor | 2.45 | 2.00 | 6.00 |
| marathonbet | 2.38 | 2.04 | 6.10 |
| pinnacle | 2.56 | 2.10 | 5.92 |
| sbo | 2.33 | 2.08 | 5.20 |
| unibet | 2.50 | 2.06 | 5.00 |
| william hill | 2.30 | 2.05 | 5.00 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.40 | 2.80 |
| 888sport | 1.40 | 2.80 |
| bet 10 | 1.42 | 2.80 |
| bet365 | 1.40 | 3.00 |
| betano | 1.44 | 2.92 |
| betfair | 1.45 | 2.75 |
| betvictor | 1.36 | 2.70 |
| marathonbet | 1.40 | 2.80 |
| pinnacle | 1.42 | 2.95 |
| unibet | 1.38 | 2.95 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.30 | 1.66 |
| 888sport | 2.20 | 1.62 |
| bet 10 | 2.25 | 1.62 |
| bet365 | 2.20 | 1.67 |
| betano | 2.30 | 1.65 |
| betfair | 2.25 | 1.65 |
| betvictor | 2.14 | 1.60 |
| marathonbet | 2.29 | 1.65 |
| pinnacle | 2.33 | 1.66 |
| sbo | 2.31 | 1.66 |
| unibet | 2.23 | 1.63 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 4.10 | 1.21 |
| 888sport | 4.20 | 1.20 |
| bet 10 | 4.20 | 1.22 |
| bet365 | 4.33 | 1.22 |
| betano | 4.05 | 1.24 |
| betfair | 4.33 | 1.22 |
| betvictor | 3.90 | 1.18 |
| marathonbet | 4.10 | 1.21 |
| pinnacle | 3.43 | 1.30 |
| unibet | 4.10 | 1.22 |
Match statistics will appear here after the match starts.



