Eredivisie
football
prematch

Groningen

vs Utrecht
Aug 09, 2026
12:3013 casas de apostas8 mercados
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.30 | 3.50 | 2.86 | |
| Marathonbet | 2.28 | 3.38 | 2.96 | |
| Betfair | 2.25 | 3.60 | 2.80 | |
| Pinnacle | 2.31 | 3.40 | 3.04 | |
| SBO | 2.16 | 3.20 | 2.82 | |
| William Hill | 2.30 | 3.25 | 2.88 | |
| Bet365 | 2.30 | 3.50 | 3.00 | |
| Dafabet | 2.38 | 3.55 | 2.95 | |
| 1xBet | 2.35 | 3.48 | 3.04 | |
| Unibet | 2.33 | 3.40 | 2.85 | |
| 888Sport | 2.30 | 3.25 | 2.88 | |
| Betano | 2.35 | 3.55 | 2.92 | |
| BetVictor | 2.30 | 3.50 | 2.90 | |
| Best Odds | 2.38 Dafabet | 3.60 Betfair | 3.04 Pinnacle |
Apostas de valor
Over/Under 2.5 - over
+2.26%
1.81@ Pinnacle
Market avg: 1.77
Over/Under 1.5 - under
+7.14%
4.20@ Unibet
Market avg: 3.92
1X2 - away
+4.11%
3.04@ Pinnacle
Market avg: 2.92
Over/Under 2.5 - under
+3.45%
2.10@ Betano
Market avg: 2.03
Over/Under 3.5 - under
+4.35%
1.44@ Betano
Market avg: 1.38
Apostas seguras
Sem oportunidades
