Liga Profesional
football
prematch

Platense

vs Deportivo Riestra
Sep 04, 2026
22:0010 casas de apostas8 mercados
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.68 | 2.76 | 2.98 | |
| Marathonbet | 2.68 | 2.74 | 2.99 | |
| Betfair | 2.63 | 2.75 | 3.00 | |
| William Hill | 2.62 | 2.62 | 3.00 | |
| Bet365 | 2.62 | 2.70 | 3.00 | |
| Dafabet | 2.60 | 2.75 | 3.05 | |
| 1xBet | 2.73 | 2.79 | 3.04 | |
| Unibet | 2.48 | 2.75 | 3.35 | |
| Betano | 2.72 | 2.77 | 3.10 | |
| BetVictor | 2.70 | 2.75 | 3.10 | |
| Best Odds | 2.73 1xBet | 2.79 1xBet | 3.35 Unibet |
Apostas de valor
Draw No Bet - home
+2.89%
1.78@ BetVictor
Market avg: 1.73
First Half Winner - away
+4.06%
4.10@ Unibet
Market avg: 3.94
BTTS - yes
+3.73%
2.50@ Bet365
Market avg: 2.41
Double Chance - home_draw
+2.21%
1.39@ Betano
Market avg: 1.36
Over/Under 3.5 - under
+3.70%
1.12@ Betano
Market avg: 1.08
Apostas seguras
Sem oportunidades
