COPA DO MUNDO FIFA 2026- Round of 32
Suica
VS
3 Temmuz 2026
03:00
Not started

Algeria
BC Place, Vancouver
Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
Date3 de julho de 2026
Time03:00
StadiumBC Place
CityVancouver
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
189 odds1X2
| Bookmaker | Algeria | Draw | Suica |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.43 | 3.36 | 2.03 |
| bet 10 | 4.20 | 3.40 | 1.86 |
| bet365 | 4.20 | 3.25 | 1.95 |
| betano | 4.50 | 3.35 | 1.98 |
| betfair | 4.40 | 3.25 | 1.95 |
| betvictor | 4.33 | 3.20 | 1.91 |
| dafabet | 4.20 | 3.55 | 1.92 |
| marathonbet | 4.40 | 3.34 | 2.01 |
| pinnacle | 4.65 | 3.27 | 1.99 |
| sbo | 4.00 | 3.26 | 2.02 |
| unibet | 4.40 | 3.35 | 1.91 |
| william hill | 4.33 | 3.20 | 1.91 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.75 | 1.99 |
| bet 10 | 1.85 | 1.85 |
| bet365 | 1.80 | 1.95 |
| betano | 1.82 | 1.93 |
| betfair | 1.91 | 1.91 |
| betvictor | 1.80 | 1.90 |
| marathonbet | 1.82 | 1.99 |
| unibet | 1.80 | 1.90 |
| william hill | 1.80 | 1.95 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.88 | 1.37 | 1.25 |
| bet 10 | 1.85 | 1.25 | 1.22 |
| bet365 | 1.83 | 1.33 | 1.20 |
| betano | 1.88 | 1.32 | 1.24 |
| betfair | 1.80 | 1.30 | 1.17 |
| betvictor | 1.80 | 1.33 | 1.22 |
| marathonbet | 1.88 | 1.37 | 1.25 |
| sbo | 1.89 | 1.31 | 1.22 |
| unibet | 1.86 | 1.32 | 1.20 |
| william hill | 1.85 | 1.33 | 1.20 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Algeria | Suica |
|---|---|---|
| bet 10 | 2.88 | 1.36 |
| bet365 | 3.25 | 1.33 |
| betano | 2.90 | 1.38 |
| betfair | 3.00 | 1.33 |
| betvictor | 3.00 | 1.36 |
| sbo | 3.38 | 1.36 |
| unibet | 2.90 | 1.34 |
| william hill | 3.00 | 1.36 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Algeria | Draw | Suica |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 5.07 | 2.01 | 2.66 |
| bet 10 | 4.50 | 2.05 | 2.45 |
| bet365 | 5.00 | 2.10 | 2.50 |
| betano | 4.85 | 2.05 | 2.55 |
| betfair | 4.50 | 2.10 | 2.60 |
| betvictor | 5.25 | 2.00 | 2.63 |
| marathonbet | 5.05 | 2.00 | 2.65 |
| pinnacle | 5.16 | 2.17 | 2.64 |
| sbo | 4.60 | 2.08 | 2.60 |
| unibet | 4.50 | 2.14 | 2.48 |
| william hill | 4.80 | 2.10 | 2.40 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.38 | 2.89 |
| bet 10 | 1.38 | 3.00 |
| bet365 | 1.36 | 3.20 |
| betano | 1.42 | 3.00 |
| betfair | 1.36 | 3.00 |
| betvictor | 1.36 | 2.75 |
| marathonbet | 1.38 | 2.89 |
| pinnacle | 1.39 | 3.10 |
| unibet | 1.35 | 3.10 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.23 | 1.70 |
| bet 10 | 2.10 | 1.70 |
| bet365 | 2.20 | 1.67 |
| betano | 2.22 | 1.70 |
| betfair | 2.20 | 1.62 |
| betvictor | 2.07 | 1.65 |
| marathonbet | 2.22 | 1.69 |
| pinnacle | 2.25 | 1.70 |
| sbo | 2.28 | 1.70 |
| unibet | 2.15 | 1.67 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.88 | 1.23 |
| bet 10 | 3.80 | 1.25 |
| bet365 | 4.00 | 1.25 |
| betano | 3.95 | 1.26 |
| betfair | 4.20 | 1.20 |
| betvictor | 3.75 | 1.20 |
| marathonbet | 3.88 | 1.23 |
| pinnacle | 3.59 | 1.30 |
| unibet | 3.95 | 1.24 |
Match statistics will appear here after the match starts.
