Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 22 | 14 | 6 | 2 | +22 | 48 |
| 2 | Flamengo | 21 | 12 | 6 | 3 | +21 | 42 |
| 3 | Atletico Paranaense | 22 | 12 | 4 | 6 | +11 | 40 |
| 4 | Fluminense | 22 | 9 | 8 | 5 | +5 | 35 |
| 5 | Cruzeiro | 22 | 9 | 6 | 7 | -1 | 33 |
| 6 | Bahia | 22 | 8 | 9 | 5 | +4 | 33 |
| 7 | Corinthians | 22 | 8 | 8 | 6 | +4 | 32 |
| 8 | RB Bragantino | 21 | 9 | 4 | 8 | +4 | 31 |
| 9 | Botafogo | 21 | 8 | 6 | 7 | +2 | 30 |
| 10 | Coritiba | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 |
| 11 | Atletico-MG | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 29 |
| 12 | Sao Paulo | 21 | 7 | 5 | 9 | +1 | 26 |
| 13 | Vitoria | 22 | 7 | 5 | 10 | -11 | 26 |
| 14 | Gremio | 21 | 6 | 7 | 8 | -3 | 25 |
| 15 | Mirassol | 21 | 6 | 5 | 10 | -6 | 23 |
| 16 | Internacional | 22 | 5 | 8 | 9 | -4 | 23 |
| 17 | Santos | 21 | 5 | 7 | 9 | -6 | 22 |
| 18 | Vasco DA Gama | 21 | 5 | 7 | 9 | -8 | 22 |
| 19 | Remo | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 |
| 20 | Chapecoense-sc | 21 | 1 | 7 | 13 | -23 | 10 |





















