Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
Date3 июля 2026 г.
Time22:00
StadiumHard Rock Stadium
CityMiami
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
177 odds1X2
| Bookmaker | Cape Verde Islands | Draw | Argentina |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 21.00 | 7.65 | 1.19 |
| bet 10 | 17.50 | 6.40 | 1.17 |
| bet365 | 15.00 | 7.50 | 1.18 |
| betano | 18.00 | 7.20 | 1.20 |
| betfair | 19.00 | 8.00 | 1.13 |
| betvictor | 19.00 | 7.00 | 1.15 |
| dafabet | 18.00 | 7.40 | 1.16 |
| marathonbet | 20.50 | 7.40 | 1.18 |
| pinnacle | 17.98 | 7.93 | 1.17 |
| sbo | 17.00 | 7.20 | 1.15 |
| unibet | 19.00 | 8.00 | 1.15 |
| william hill | 17.00 | 7.00 | 1.17 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.42 | 2.69 |
| bet 10 | 1.45 | 2.55 |
| bet365 | 1.40 | 2.75 |
| betano | 1.47 | 2.57 |
| betfair | 1.36 | 3.10 |
| betvictor | 1.40 | 2.70 |
| marathonbet | 1.41 | 2.69 |
| unibet | 1.37 | 2.85 |
| william hill | 1.44 | 2.62 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 5.30 | 1.12 | 1.02 |
| bet 10 | 4.75 | 1.09 | 1.02 |
| bet365 | 5.00 | 1.08 | 1.03 |
| betano | 5.00 | 1.10 | 1.04 |
| betfair | 5.50 | 1.06 | 1.01 |
| betvictor | 5.00 | 1.09 | 1.03 |
| marathonbet | 5.30 | 1.11 | 1.01 |
| william hill | 5.00 | 1.10 | 1.02 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Cape Verde Islands | Argentina |
|---|---|---|
| bet 10 | 13.00 | 1.02 |
| bet365 | 13.00 | 1.04 |
| betano | 9.00 | 1.04 |
| betfair | 13.00 | 1.01 |
| betvictor | 13.00 | 1.01 |
| unibet | 10.50 | 1.01 |
| william hill | 11.00 | 1.03 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Cape Verde Islands | Draw | Argentina |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 13.40 | 2.80 | 1.56 |
| bet 10 | 11.00 | 2.62 | 1.57 |
| bet365 | 15.00 | 2.75 | 1.53 |
| betano | 11.25 | 2.67 | 1.60 |
| betfair | 13.00 | 2.75 | 1.50 |
| betvictor | 13.00 | 2.88 | 1.53 |
| marathonbet | 13.25 | 2.76 | 1.54 |
| pinnacle | 14.33 | 3.06 | 1.53 |
| sbo | 11.50 | 2.91 | 1.49 |
| unibet | 12.50 | 2.88 | 1.52 |
| william hill | 13.00 | 2.80 | 1.50 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.18 | 4.30 |
| bet 10 | 1.20 | 4.33 |
| bet365 | 1.20 | 4.50 |
| betano | 1.22 | 4.40 |
| betfair | 1.17 | 4.50 |
| betvictor | 1.17 | 4.10 |
| marathonbet | 1.18 | 4.30 |
| unibet | 1.19 | 4.50 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.70 | 2.23 |
| bet 10 | 1.62 | 2.25 |
| bet365 | 1.67 | 2.20 |
| betano | 1.67 | 2.27 |
| betfair | 1.60 | 2.20 |
| betvictor | 1.63 | 2.10 |
| marathonbet | 1.69 | 2.21 |
| pinnacle | 1.69 | 2.23 |
| unibet | 1.63 | 2.23 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.60 | 1.43 |
| bet 10 | 2.55 | 1.50 |
| bet365 | 2.62 | 1.50 |
| betano | 2.62 | 1.52 |
| betfair | 2.60 | 1.44 |
| betvictor | 2.60 | 1.40 |
| marathonbet | 2.60 | 1.43 |
| pinnacle | 2.75 | 1.47 |
| unibet | 2.70 | 1.46 |
Match statistics will appear here after the match starts.



