Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
Date29 июня 2026 г.
Time20:30
StadiumGillette Stadium
CityBoston
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
185 odds1X2
| Bookmaker | Paraguay | Draw | Germany |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 8.55 | 5.20 | 1.42 |
| bet 10 | 9.75 | 4.60 | 1.33 |
| bet365 | 9.00 | 5.25 | 1.33 |
| betano | 10.75 | 4.45 | 1.42 |
| betfair | 9.50 | 5.00 | 1.33 |
| betvictor | 8.50 | 4.80 | 1.36 |
| dafabet | 8.60 | 5.20 | 1.37 |
| marathonbet | 8.50 | 5.15 | 1.40 |
| pinnacle | 9.50 | 5.15 | 1.38 |
| sbo | 8.80 | 4.86 | 1.34 |
| unibet | 9.00 | 4.80 | 1.37 |
| william hill | 8.00 | 4.75 | 1.36 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.70 | 2.05 |
| bet 10 | 1.73 | 2.00 |
| bet365 | 1.75 | 2.00 |
| betano | 1.83 | 1.90 |
| betfair | 1.75 | 2.10 |
| betvictor | 1.73 | 2.00 |
| marathonbet | 1.77 | 2.05 |
| unibet | 1.71 | 2.02 |
| william hill | 1.80 | 1.95 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.14 | 1.20 | 1.10 |
| bet 10 | 3.20 | 1.17 | 1.05 |
| bet365 | 3.25 | 1.17 | 1.07 |
| betano | 3.05 | 1.21 | 1.07 |
| betfair | 3.20 | 1.14 | 1.05 |
| betvictor | 3.00 | 1.13 | 1.09 |
| marathonbet | 3.16 | 1.20 | 1.10 |
| sbo | 3.13 | 1.17 | 1.06 |
| unibet | 3.05 | 1.17 | 1.05 |
| william hill | 3.00 | 1.18 | 1.08 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Paraguay | Germany |
|---|---|---|
| bet 10 | 7.00 | 1.07 |
| bet365 | 6.50 | 1.11 |
| betano | 6.30 | 1.10 |
| betfair | 7.50 | 1.06 |
| betvictor | 6.50 | 1.10 |
| unibet | 5.80 | 1.09 |
| william hill | 6.00 | 1.11 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Paraguay | Draw | Germany |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 7.44 | 2.50 | 1.87 |
| bet 10 | 7.50 | 2.38 | 1.80 |
| bet365 | 8.00 | 2.50 | 1.80 |
| betano | 8.00 | 2.25 | 1.91 |
| betfair | 7.50 | 2.50 | 1.80 |
| betvictor | 8.50 | 2.50 | 1.80 |
| marathonbet | 7.40 | 2.48 | 1.86 |
| pinnacle | 8.83 | 2.67 | 1.82 |
| sbo | 6.50 | 2.42 | 1.87 |
| unibet | 7.00 | 2.50 | 1.84 |
| william hill | 8.50 | 2.50 | 1.73 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.21 | 4.10 |
| bet 10 | 1.22 | 4.00 |
| bet365 | 1.25 | 4.00 |
| betano | 1.25 | 4.05 |
| betfair | 1.20 | 4.20 |
| betvictor | 1.20 | 3.80 |
| marathonbet | 1.21 | 4.10 |
| unibet | 1.22 | 4.10 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.76 | 2.13 |
| bet 10 | 1.70 | 2.10 |
| bet365 | 1.73 | 2.10 |
| betano | 1.75 | 2.12 |
| betfair | 1.67 | 2.15 |
| betvictor | 1.69 | 2.01 |
| marathonbet | 1.75 | 2.12 |
| pinnacle | 1.75 | 2.16 |
| sbo | 1.78 | 2.11 |
| unibet | 1.75 | 2.08 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.76 | 1.41 |
| bet 10 | 2.75 | 1.44 |
| bet365 | 2.75 | 1.44 |
| betano | 2.80 | 1.47 |
| betfair | 2.80 | 1.40 |
| betvictor | 2.75 | 1.36 |
| marathonbet | 2.76 | 1.41 |
| pinnacle | 2.91 | 1.43 |
| unibet | 2.90 | 1.40 |
Match statistics will appear here after the match starts.



