Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
Date1 июля 2026 г.
Time01:00
StadiumEstadio Azteca
CityMexico City
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
185 odds1X2
| Bookmaker | Ecuador | Draw | Mexico |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.99 | 3.10 | 2.26 |
| bet 10 | 3.75 | 2.88 | 2.20 |
| bet365 | 3.90 | 2.90 | 2.20 |
| betano | 4.05 | 2.92 | 2.30 |
| betfair | 3.90 | 2.88 | 2.25 |
| betvictor | 3.80 | 3.00 | 2.15 |
| dafabet | 3.80 | 3.10 | 2.21 |
| marathonbet | 3.92 | 3.04 | 2.22 |
| pinnacle | 4.02 | 2.90 | 2.27 |
| sbo | 3.70 | 3.02 | 2.17 |
| unibet | 4.10 | 2.85 | 2.20 |
| william hill | 3.80 | 2.90 | 2.15 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.55 | 2.32 |
| bet 10 | 1.57 | 2.25 |
| bet365 | 1.57 | 2.25 |
| betano | 1.60 | 2.25 |
| betfair | 1.67 | 2.15 |
| betvictor | 1.53 | 2.30 |
| marathonbet | 1.54 | 2.32 |
| unibet | 1.56 | 2.28 |
| william hill | 1.67 | 2.10 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.71 | 1.42 | 1.29 |
| bet 10 | 1.65 | 1.35 | 1.25 |
| bet365 | 1.67 | 1.40 | 1.25 |
| betano | 1.67 | 1.40 | 1.28 |
| betfair | 1.62 | 1.40 | 1.20 |
| betvictor | 1.62 | 1.40 | 1.25 |
| marathonbet | 1.70 | 1.41 | 1.28 |
| sbo | 1.72 | 1.35 | 1.25 |
| unibet | 1.66 | 1.41 | 1.22 |
| william hill | 1.67 | 1.36 | 1.25 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Ecuador | Mexico |
|---|---|---|
| bet 10 | 2.45 | 1.48 |
| bet365 | 2.62 | 1.44 |
| betano | 2.50 | 1.50 |
| betfair | 2.60 | 1.44 |
| betvictor | 2.55 | 1.50 |
| sbo | 2.75 | 1.47 |
| unibet | 2.60 | 1.42 |
| william hill | 2.50 | 1.50 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Ecuador | Draw | Mexico |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.92 | 1.86 | 3.04 |
| bet 10 | 4.50 | 1.85 | 2.88 |
| bet365 | 4.75 | 1.91 | 3.00 |
| betano | 4.55 | 1.88 | 2.95 |
| betfair | 4.50 | 1.91 | 3.00 |
| betvictor | 4.80 | 1.87 | 3.00 |
| marathonbet | 4.85 | 1.83 | 2.99 |
| pinnacle | 5.10 | 1.94 | 2.98 |
| sbo | 4.47 | 1.92 | 2.81 |
| unibet | 4.75 | 1.86 | 2.95 |
| william hill | 4.50 | 1.91 | 2.80 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.65 | 2.32 |
| bet 10 | 1.62 | 2.25 |
| bet365 | 1.62 | 2.30 |
| betano | 1.65 | 2.30 |
| betfair | 1.53 | 2.38 |
| betvictor | 1.59 | 2.17 |
| marathonbet | 1.58 | 2.22 |
| pinnacle | 1.64 | 2.34 |
| unibet | 1.58 | 2.32 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.94 | 1.42 |
| bet 10 | 2.88 | 1.40 |
| bet365 | 3.00 | 1.40 |
| betano | 2.95 | 1.42 |
| betfair | 2.80 | 1.40 |
| betvictor | 2.66 | 1.40 |
| marathonbet | 2.94 | 1.42 |
| pinnacle | 2.97 | 1.41 |
| unibet | 2.90 | 1.38 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 5.80 | 1.10 |
| bet 10 | 6.00 | 1.12 |
| bet365 | 6.00 | 1.12 |
| betano | 5.70 | 1.14 |
| betfair | 6.00 | 1.11 |
| betvictor | 5.75 | 1.07 |
| marathonbet | 5.85 | 1.10 |
| unibet | 6.10 | 1.11 |
Match statistics will appear here after the match starts.



