Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundGroup Stage - 3
Date26 июня 2026 г.
Time19:00
StadiumGillette Stadium
CityBoston
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
225 odds1X2
| Bookmaker | France | Draw | Norway |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.71 | 4.41 | 4.92 |
| 888sport | 1.62 | 3.90 | 4.50 |
| bet 10 | 1.67 | 4.00 | 4.50 |
| bet365 | 1.67 | 4.50 | 4.33 |
| betano | 1.72 | 4.30 | 4.75 |
| betfair | 1.65 | 4.50 | 4.60 |
| betvictor | 1.65 | 4.00 | 4.80 |
| dafabet | 1.82 | 3.60 | 4.30 |
| marathonbet | 1.67 | 4.30 | 4.80 |
| pinnacle | 1.67 | 4.33 | 4.70 |
| sbo | 1.69 | 4.09 | 4.46 |
| superbet | 1.68 | 4.25 | 4.65 |
| unibet | 1.65 | 4.40 | 4.50 |
| william hill | 1.65 | 4.00 | 4.60 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.12 | 1.66 |
| 888sport | 2.15 | 1.70 |
| bet 10 | 2.10 | 1.67 |
| bet365 | 2.05 | 1.70 |
| betano | 2.07 | 1.70 |
| betfair | 2.10 | 1.73 |
| betvictor | 2.10 | 1.65 |
| marathonbet | 2.09 | 1.66 |
| superbet | 2.12 | 1.70 |
| unibet | 2.16 | 1.62 |
| william hill | 2.15 | 1.70 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.22 | 1.25 | 2.27 |
| 888sport | 1.18 | 1.22 | 2.20 |
| bet 10 | 1.20 | 1.18 | 2.15 |
| bet365 | 1.20 | 1.18 | 2.15 |
| betano | 1.22 | 1.23 | 2.22 |
| betfair | 1.17 | 1.17 | 2.20 |
| betvictor | 1.18 | 1.22 | 2.15 |
| marathonbet | 1.19 | 1.23 | 2.24 |
| sbo | 1.12 | 1.14 | 2.26 |
| superbet | 1.21 | 1.24 | 2.22 |
| unibet | 1.19 | 1.19 | 2.23 |
| william hill | 1.17 | 1.22 | 2.25 |
Draw No Bet
| Bookmaker | France | Norway |
|---|---|---|
| 888sport | 1.25 | 3.50 |
| bet 10 | 1.28 | 3.30 |
| bet365 | 1.30 | 3.40 |
| betano | 1.31 | 3.30 |
| betfair | 1.25 | 3.60 |
| betvictor | 1.29 | 3.60 |
| superbet | 1.28 | 3.35 |
| unibet | 1.27 | 3.25 |
| william hill | 1.29 | 3.50 |
First Half 1X2
| Bookmaker | France | Draw | Norway |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.18 | 2.46 | 4.88 |
| 888sport | 2.20 | 2.30 | 4.50 |
| bet 10 | 2.20 | 2.35 | 4.50 |
| bet365 | 2.20 | 2.40 | 5.00 |
| betano | 2.22 | 2.35 | 4.65 |
| betfair | 2.10 | 2.50 | 4.50 |
| betvictor | 2.20 | 2.38 | 5.25 |
| marathonbet | 2.15 | 2.42 | 4.80 |
| pinnacle | 2.22 | 2.48 | 5.17 |
| sbo | 2.26 | 2.31 | 4.42 |
| superbet | 2.17 | 2.45 | 4.70 |
| unibet | 2.20 | 2.43 | 4.60 |
| william hill | 2.15 | 2.30 | 4.50 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.17 | 4.33 |
| 888sport | 1.20 | 4.20 |
| bet 10 | 1.20 | 4.33 |
| bet365 | 1.22 | 4.33 |
| betano | 1.23 | 4.20 |
| betfair | 1.18 | 4.50 |
| betvictor | 1.18 | 3.90 |
| marathonbet | 1.17 | 4.33 |
| pinnacle | 1.25 | 3.72 |
| superbet | 1.21 | 4.40 |
| unibet | 1.19 | 4.50 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.70 | 2.24 |
| 888sport | 1.65 | 2.15 |
| bet 10 | 1.67 | 2.15 |
| bet365 | 1.67 | 2.20 |
| betano | 1.72 | 2.20 |
| betfair | 1.60 | 2.25 |
| betvictor | 1.64 | 2.08 |
| marathonbet | 1.68 | 2.22 |
| pinnacle | 1.68 | 2.22 |
| sbo | 1.68 | 2.28 |
| superbet | 1.67 | 2.22 |
| unibet | 1.60 | 2.28 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.62 | 1.42 |
| 888sport | 2.63 | 1.40 |
| bet 10 | 2.70 | 1.45 |
| bet365 | 2.75 | 1.44 |
| betano | 2.75 | 1.47 |
| betfair | 2.63 | 1.44 |
| betvictor | 2.60 | 1.40 |
| marathonbet | 2.62 | 1.42 |
| pinnacle | 2.76 | 1.45 |
| superbet | 2.67 | 1.48 |
| unibet | 2.60 | 1.47 |
Match statistics will appear here after the match starts.



