Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
Date2 июля 2026 г.
Time19:00
StadiumSoFi Stadium
CityLos Angeles
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
176 odds1X2
| Bookmaker | Austria | Draw | Spain |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 11.70 | 5.55 | 1.33 |
| bet 10 | 11.00 | 5.00 | 1.29 |
| bet365 | 9.50 | 5.50 | 1.30 |
| betano | 11.50 | 5.40 | 1.33 |
| betfair | 11.00 | 5.00 | 1.25 |
| betvictor | 11.00 | 5.00 | 1.29 |
| dafabet | 12.00 | 5.60 | 1.29 |
| marathonbet | 11.50 | 5.45 | 1.31 |
| pinnacle | 10.84 | 5.51 | 1.31 |
| unibet | 11.50 | 5.20 | 1.30 |
| william hill | 10.00 | 5.00 | 1.30 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.56 | 2.29 |
| bet 10 | 1.55 | 2.30 |
| bet365 | 1.53 | 2.38 |
| betano | 1.57 | 2.32 |
| betfair | 1.50 | 2.55 |
| betvictor | 1.53 | 2.30 |
| marathonbet | 1.55 | 2.29 |
| unibet | 1.56 | 2.28 |
| william hill | 1.62 | 2.20 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.62 | 1.18 | 1.05 |
| bet 10 | 3.50 | 1.15 | 1.04 |
| bet365 | 3.40 | 1.14 | 1.07 |
| betano | 3.55 | 1.16 | 1.07 |
| betfair | 3.60 | 1.13 | 1.03 |
| betvictor | 3.50 | 1.11 | 1.06 |
| marathonbet | 3.64 | 1.17 | 1.05 |
| unibet | 3.50 | 1.15 | 1.03 |
| william hill | 3.40 | 1.17 | 1.05 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Austria | Spain |
|---|---|---|
| bet 10 | 8.00 | 1.05 |
| bet365 | 8.00 | 1.08 |
| betano | 6.70 | 1.09 |
| betfair | 9.00 | 1.03 |
| betvictor | 8.00 | 1.06 |
| unibet | 7.50 | 1.04 |
| william hill | 7.00 | 1.08 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Austria | Draw | Spain |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 9.00 | 2.50 | 1.79 |
| bet 10 | 11.00 | 2.40 | 1.65 |
| bet365 | 10.00 | 2.50 | 1.73 |
| betano | 8.50 | 2.40 | 1.80 |
| betfair | 8.50 | 2.40 | 1.67 |
| betvictor | 10.00 | 2.50 | 1.75 |
| marathonbet | 8.90 | 2.46 | 1.76 |
| pinnacle | 10.18 | 2.66 | 1.74 |
| unibet | 8.00 | 2.48 | 1.70 |
| william hill | 10.00 | 2.40 | 1.67 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.24 | 3.60 |
| bet 10 | 1.28 | 3.65 |
| bet365 | 1.28 | 3.75 |
| betano | 1.28 | 3.75 |
| betfair | 1.25 | 3.60 |
| betvictor | 1.22 | 3.50 |
| marathonbet | 1.24 | 3.60 |
| pinnacle | 1.28 | 3.76 |
| unibet | 1.22 | 4.10 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.85 | 2.01 |
| bet 10 | 1.83 | 1.95 |
| bet365 | 1.80 | 2.00 |
| betano | 1.85 | 2.02 |
| betfair | 1.80 | 1.91 |
| betvictor | 1.78 | 1.90 |
| marathonbet | 1.84 | 2.00 |
| pinnacle | 1.86 | 2.04 |
| unibet | 1.77 | 2.00 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.96 | 1.34 |
| bet 10 | 3.10 | 1.36 |
| bet365 | 3.20 | 1.36 |
| betano | 3.10 | 1.40 |
| betfair | 3.20 | 1.30 |
| betvictor | 3.00 | 1.30 |
| marathonbet | 2.96 | 1.34 |
| pinnacle | 3.14 | 1.37 |
| unibet | 3.00 | 1.37 |
Match statistics will appear here after the match starts.



