FIFA DÜNYA KUPASI 2026- Round of 32
Brezilya
VS
29 Haziran 2026
17:00
Henüz başlamadı

Japonya
NRG Stadium,
Maç Bilgileri
TurnuvaFIFA Dünya Kupası 2026
TurRound of 32
Tarih29 Haziran 2026
Saat17:00
StadyumNRG Stadium
Şehir
AI Maç Tahmini
YAKINDABu maç için AI destekli tahmin ve analiz turnuva yaklaştıkça eklenecektir.
Bahis Oranları
187 oranMac Sonucu
| Bahisçi | Japonya | Beraberlik | Brezilya |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 5.30 | 3.96 | 1.74 |
| bet 10 | 5.00 | 3.75 | 1.66 |
| bet365 | 5.25 | 3.75 | 1.67 |
| betano | 5.00 | 3.90 | 1.75 |
| betfair | 5.00 | 3.90 | 1.70 |
| betvictor | 5.00 | 3.75 | 1.67 |
| dafabet | 5.20 | 3.85 | 1.70 |
| marathonbet | 5.20 | 3.88 | 1.71 |
| pinnacle | 5.16 | 3.91 | 1.70 |
| sbo | 5.20 | 3.76 | 1.65 |
| unibet | 5.40 | 3.70 | 1.68 |
| william hill | 5.00 | 3.70 | 1.67 |
KG Var/Yok
| Bahisçi | Yok | Var |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.85 | 1.87 |
| bet 10 | 1.85 | 1.85 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| betano | 1.87 | 1.88 |
| betfair | 1.87 | 1.90 |
| betvictor | 1.85 | 1.83 |
| marathonbet | 1.83 | 1.87 |
| unibet | 1.85 | 1.85 |
| william hill | 1.91 | 1.91 |
Cifte Sans
| Bahisçi | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.21 | 1.29 | 1.20 |
| bet 10 | 2.10 | 1.22 | 1.17 |
| bet365 | 2.15 | 1.25 | 1.17 |
| betano | 2.15 | 1.26 | 1.20 |
| betfair | 2.10 | 1.22 | 1.13 |
| betvictor | 2.10 | 1.25 | 1.18 |
| marathonbet | 2.21 | 1.28 | 1.18 |
| sbo | 2.30 | 1.24 | 1.13 |
| unibet | 2.16 | 1.26 | 1.14 |
| william hill | 2.05 | 1.29 | 1.18 |
Beraberlikte Iade
| Bahisçi | Japonya | Brezilya |
|---|---|---|
| bet 10 | 3.50 | 1.25 |
| bet365 | 3.75 | 1.25 |
| betano | 3.35 | 1.29 |
| betfair | 3.80 | 1.22 |
| betvictor | 3.75 | 1.25 |
| unibet | 3.65 | 1.23 |
| william hill | 3.50 | 1.29 |
Ilk Yari Sonucu
| Bahisçi | Japonya | Beraberlik | Brezilya |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 5.59 | 2.20 | 2.30 |
| bet 10 | 4.75 | 2.20 | 2.25 |
| bet365 | 5.50 | 2.25 | 2.20 |
| betano | 5.10 | 2.15 | 2.32 |
| betfair | 5.00 | 2.25 | 2.25 |
| betvictor | 5.50 | 2.25 | 2.25 |
| marathonbet | 5.50 | 2.16 | 2.26 |
| pinnacle | 5.80 | 2.32 | 2.26 |
| sbo | 4.98 | 2.15 | 2.29 |
| unibet | 5.30 | 2.25 | 2.20 |
| william hill | 5.00 | 2.25 | 2.15 |
Alt/Ust 1.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.27 | 3.38 |
| bet 10 | 1.30 | 3.35 |
| bet365 | 1.30 | 3.50 |
| betano | 1.33 | 3.40 |
| betfair | 1.29 | 3.40 |
| betvictor | 1.25 | 3.30 |
| marathonbet | 1.27 | 3.38 |
| pinnacle | 1.32 | 3.49 |
| unibet | 1.28 | 3.55 |
Alt/Ust 2.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.98 | 1.88 |
| bet 10 | 1.95 | 1.83 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| betano | 1.98 | 1.87 |
| betfair | 1.91 | 1.83 |
| betvictor | 1.87 | 1.81 |
| marathonbet | 1.97 | 1.87 |
| pinnacle | 2.00 | 1.89 |
| sbo | 2.11 | 1.78 |
| unibet | 1.91 | 1.85 |
Alt/Ust 3.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.30 | 1.28 |
| bet 10 | 3.40 | 1.30 |
| bet365 | 3.40 | 1.33 |
| betano | 3.35 | 1.33 |
| betfair | 3.40 | 1.29 |
| betvictor | 3.13 | 1.29 |
| marathonbet | 3.30 | 1.28 |
| pinnacle | 3.47 | 1.32 |
| unibet | 3.35 | 1.32 |
Maç istatistikleri maç başladıktan sonra burada gösterilecektir.
