FIFA DÜNYA KUPASI 2026- Round of 32
Hollanda
VS
30 Haziran 2026
01:00
Henüz başlamadı

Fas
Estadio BBVA, Monterrey
Maç Bilgileri
TurnuvaFIFA Dünya Kupası 2026
TurRound of 32
Tarih30 Haziran 2026
Saat01:00
StadyumEstadio BBVA
ŞehirMonterrey
AI Maç Tahmini
YAKINDABu maç için AI destekli tahmin ve analiz turnuva yaklaştıkça eklenecektir.
Bahis Oranları
187 oranMac Sonucu
| Bahisçi | Fas | Beraberlik | Hollanda |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.79 | 3.32 | 2.22 |
| bet 10 | 3.55 | 3.20 | 2.10 |
| bet365 | 3.70 | 3.20 | 2.15 |
| betano | 3.80 | 3.15 | 2.25 |
| betfair | 3.75 | 3.10 | 2.20 |
| betvictor | 3.50 | 3.30 | 2.10 |
| dafabet | 3.75 | 3.25 | 2.14 |
| marathonbet | 3.72 | 3.26 | 2.18 |
| pinnacle | 3.76 | 3.16 | 2.21 |
| sbo | 3.49 | 3.21 | 2.16 |
| unibet | 3.60 | 3.20 | 2.18 |
| william hill | 3.50 | 3.10 | 2.15 |
KG Var/Yok
| Bahisçi | Yok | Var |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.87 | 1.85 |
| bet 10 | 1.83 | 1.85 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| betano | 1.91 | 1.83 |
| betfair | 2.05 | 1.75 |
| betvictor | 1.83 | 1.85 |
| marathonbet | 1.85 | 1.85 |
| unibet | 1.89 | 1.81 |
| william hill | 1.91 | 1.91 |
Cifte Sans
| Bahisçi | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.74 | 1.38 | 1.31 |
| bet 10 | 1.67 | 1.28 | 1.28 |
| bet365 | 1.70 | 1.36 | 1.25 |
| betano | 1.70 | 1.35 | 1.30 |
| betfair | 1.62 | 1.33 | 1.22 |
| betvictor | 1.65 | 1.33 | 1.29 |
| marathonbet | 1.73 | 1.37 | 1.30 |
| sbo | 1.73 | 1.31 | 1.27 |
| unibet | 1.67 | 1.34 | 1.28 |
| william hill | 1.67 | 1.36 | 1.29 |
Beraberlikte Iade
| Bahisçi | Fas | Hollanda |
|---|---|---|
| bet 10 | 2.40 | 1.50 |
| bet365 | 2.62 | 1.44 |
| betano | 2.45 | 1.52 |
| betfair | 2.55 | 1.45 |
| betvictor | 2.50 | 1.50 |
| sbo | 2.63 | 1.51 |
| unibet | 2.40 | 1.49 |
| william hill | 2.50 | 1.50 |
Ilk Yari Sonucu
| Bahisçi | Fas | Beraberlik | Hollanda |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.47 | 2.00 | 2.89 |
| bet 10 | 3.95 | 2.05 | 2.70 |
| bet365 | 4.33 | 2.10 | 2.75 |
| betano | 4.05 | 2.10 | 2.75 |
| betfair | 4.20 | 2.10 | 2.75 |
| betvictor | 4.33 | 2.05 | 2.80 |
| marathonbet | 4.40 | 1.97 | 2.84 |
| pinnacle | 4.34 | 2.20 | 2.78 |
| sbo | 4.07 | 2.05 | 2.72 |
| unibet | 4.00 | 2.08 | 2.80 |
| william hill | 4.00 | 2.05 | 2.62 |
Alt/Ust 1.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.34 | 2.96 |
| bet 10 | 1.40 | 2.88 |
| bet365 | 1.36 | 3.20 |
| betano | 1.40 | 3.05 |
| betfair | 1.33 | 3.10 |
| betvictor | 1.33 | 2.88 |
| marathonbet | 1.34 | 2.96 |
| pinnacle | 1.37 | 3.21 |
| unibet | 1.35 | 3.10 |
Alt/Ust 2.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.19 | 1.72 |
| bet 10 | 2.20 | 1.65 |
| bet365 | 2.20 | 1.67 |
| betano | 2.20 | 1.70 |
| betfair | 2.15 | 1.67 |
| betvictor | 2.06 | 1.65 |
| marathonbet | 2.18 | 1.71 |
| pinnacle | 2.19 | 1.72 |
| sbo | 2.28 | 1.66 |
| unibet | 2.14 | 1.68 |
Alt/Ust 3.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.78 | 1.22 |
| bet 10 | 4.20 | 1.22 |
| bet365 | 4.00 | 1.25 |
| betano | 3.85 | 1.27 |
| betfair | 4.00 | 1.22 |
| betvictor | 3.75 | 1.20 |
| marathonbet | 3.78 | 1.22 |
| unibet | 3.95 | 1.24 |
Maç istatistikleri maç başladıktan sonra burada gösterilecektir.
