FIFA DÜNYA KUPASI 2026- Round of 32
ABD
VS
2 Temmuz 2026
00:00
Henüz başlamadı

Bosna Hersek
Levi's Stadium, San-Francisco
Maç Bilgileri
TurnuvaFIFA Dünya Kupası 2026
TurRound of 32
Tarih2 Temmuz 2026
Saat00:00
StadyumLevi's Stadium
ŞehirSan-Francisco
AI Maç Tahmini
YAKINDABu maç için AI destekli tahmin ve analiz turnuva yaklaştıkça eklenecektir.
Bahis Oranları
187 oranMac Sonucu
| Bahisçi | Bosna Hersek | Beraberlik | ABD |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 8.95 | 5.04 | 1.42 |
| bet 10 | 7.90 | 4.85 | 1.36 |
| bet365 | 8.00 | 5.00 | 1.38 |
| betano | 9.00 | 4.75 | 1.42 |
| betfair | 9.00 | 5.00 | 1.36 |
| betvictor | 8.50 | 4.75 | 1.36 |
| dafabet | 9.00 | 5.00 | 1.36 |
| marathonbet | 8.80 | 4.95 | 1.39 |
| pinnacle | 8.96 | 4.85 | 1.39 |
| sbo | 8.60 | 4.69 | 1.36 |
| unibet | 9.50 | 5.10 | 1.34 |
| william hill | 8.00 | 4.60 | 1.36 |
KG Var/Yok
| Bahisçi | Yok | Var |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.68 | 2.09 |
| bet 10 | 1.67 | 2.10 |
| bet365 | 1.67 | 2.10 |
| betano | 1.70 | 2.07 |
| betfair | 1.60 | 2.30 |
| betvictor | 1.67 | 2.05 |
| marathonbet | 1.66 | 2.09 |
| unibet | 1.66 | 2.10 |
| william hill | 1.73 | 2.00 |
Cifte Sans
| Bahisçi | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.12 | 1.21 | 1.08 |
| bet 10 | 3.10 | 1.17 | 1.05 |
| bet365 | 3.00 | 1.17 | 1.08 |
| betano | 3.05 | 1.19 | 1.09 |
| betfair | 3.10 | 1.13 | 1.05 |
| betvictor | 3.10 | 1.13 | 1.08 |
| marathonbet | 3.14 | 1.20 | 1.08 |
| sbo | 3.03 | 1.18 | 1.06 |
| unibet | 3.20 | 1.15 | 1.05 |
| william hill | 2.90 | 1.18 | 1.08 |
Beraberlikte Iade
| Bahisçi | Bosna Hersek | ABD |
|---|---|---|
| bet 10 | 6.50 | 1.08 |
| bet365 | 6.50 | 1.11 |
| betano | 5.60 | 1.12 |
| betfair | 7.00 | 1.07 |
| betvictor | 6.50 | 1.10 |
| unibet | 6.00 | 1.08 |
| william hill | 5.50 | 1.12 |
Ilk Yari Sonucu
| Bahisçi | Bosna Hersek | Beraberlik | ABD |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 7.80 | 2.44 | 1.88 |
| bet 10 | 7.50 | 2.38 | 1.80 |
| bet365 | 8.50 | 2.50 | 1.80 |
| betano | 7.20 | 2.32 | 1.91 |
| betfair | 7.00 | 2.40 | 1.80 |
| betvictor | 8.50 | 2.45 | 1.83 |
| marathonbet | 7.70 | 2.40 | 1.85 |
| pinnacle | 8.44 | 2.60 | 1.83 |
| sbo | 6.60 | 2.34 | 1.90 |
| unibet | 7.00 | 2.45 | 1.75 |
| william hill | 8.00 | 2.40 | 1.75 |
Alt/Ust 1.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.22 | 3.76 |
| bet 10 | 1.25 | 3.75 |
| bet365 | 1.25 | 4.00 |
| betano | 1.27 | 3.75 |
| betfair | 1.25 | 3.70 |
| betvictor | 1.22 | 3.50 |
| marathonbet | 1.22 | 3.76 |
| pinnacle | 1.27 | 3.86 |
| unibet | 1.23 | 4.00 |
Alt/Ust 2.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.84 | 2.02 |
| bet 10 | 1.80 | 2.00 |
| bet365 | 1.80 | 2.00 |
| betano | 1.83 | 2.02 |
| betfair | 1.83 | 1.91 |
| betvictor | 1.76 | 1.92 |
| marathonbet | 1.83 | 2.01 |
| pinnacle | 1.85 | 2.04 |
| sbo | 1.84 | 2.04 |
| unibet | 1.77 | 2.05 |
Alt/Ust 3.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.96 | 1.34 |
| bet 10 | 3.00 | 1.38 |
| bet365 | 3.20 | 1.36 |
| betano | 3.05 | 1.40 |
| betfair | 3.10 | 1.33 |
| betvictor | 2.88 | 1.33 |
| marathonbet | 2.96 | 1.34 |
| pinnacle | 3.07 | 1.38 |
| unibet | 2.95 | 1.38 |
Maç istatistikleri maç başladıktan sonra burada gösterilecektir.
