FIFA DÜNYA KUPASI 2026- Round of 32
Fildisi Sahili
VS
30 Haziran 2026
17:00
Henüz başlamadı

Norvec
Maç Bilgileri
TurnuvaFIFA Dünya Kupası 2026
TurRound of 32
Tarih30 Haziran 2026
Saat17:00
Stadyum
Şehir
AI Maç Tahmini
YAKINDABu maç için AI destekli tahmin ve analiz turnuva yaklaştıkça eklenecektir.
Bahis Oranları
187 oranMac Sonucu
| Bahisçi | Norvec | Beraberlik | Fildisi Sahili |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.09 | 3.68 | 3.77 |
| bet 10 | 2.02 | 3.50 | 3.50 |
| bet365 | 2.00 | 3.60 | 3.60 |
| betano | 2.12 | 3.55 | 3.70 |
| betfair | 2.05 | 3.60 | 3.60 |
| betvictor | 2.05 | 3.50 | 3.50 |
| dafabet | 2.09 | 3.55 | 3.55 |
| marathonbet | 2.05 | 3.62 | 3.70 |
| pinnacle | 2.08 | 3.55 | 3.69 |
| sbo | 2.08 | 3.43 | 3.47 |
| unibet | 2.00 | 3.45 | 3.85 |
| william hill | 2.00 | 3.40 | 3.60 |
KG Var/Yok
| Bahisçi | Yok | Var |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.08 | 1.68 |
| bet 10 | 2.10 | 1.67 |
| bet365 | 2.00 | 1.75 |
| betano | 2.12 | 1.67 |
| betfair | 2.15 | 1.67 |
| betvictor | 2.05 | 1.67 |
| marathonbet | 2.06 | 1.68 |
| unibet | 2.10 | 1.65 |
| william hill | 2.00 | 1.73 |
Cifte Sans
| Bahisçi | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.32 | 1.32 | 1.83 |
| bet 10 | 1.28 | 1.25 | 1.75 |
| bet365 | 1.28 | 1.28 | 1.80 |
| betano | 1.32 | 1.30 | 1.78 |
| betfair | 1.25 | 1.25 | 1.73 |
| betvictor | 1.29 | 1.30 | 1.73 |
| marathonbet | 1.31 | 1.32 | 1.82 |
| sbo | 1.27 | 1.28 | 1.80 |
| unibet | 1.25 | 1.30 | 1.79 |
| william hill | 1.30 | 1.30 | 1.75 |
Beraberlikte Iade
| Bahisçi | Norvec | Fildisi Sahili |
|---|---|---|
| bet 10 | 1.48 | 2.50 |
| bet365 | 1.44 | 2.62 |
| betano | 1.50 | 2.50 |
| betfair | 1.45 | 2.55 |
| betvictor | 1.50 | 2.55 |
| unibet | 1.41 | 2.65 |
| william hill | 1.50 | 2.50 |
Ilk Yari Sonucu
| Bahisçi | Norvec | Beraberlik | Fildisi Sahili |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.64 | 2.19 | 4.27 |
| bet 10 | 2.55 | 2.15 | 3.95 |
| bet365 | 2.60 | 2.25 | 4.00 |
| betano | 2.70 | 2.15 | 3.95 |
| betfair | 2.60 | 2.20 | 3.75 |
| betvictor | 2.63 | 2.20 | 4.20 |
| marathonbet | 2.60 | 2.15 | 4.20 |
| pinnacle | 2.62 | 2.35 | 4.18 |
| sbo | 2.58 | 2.21 | 3.80 |
| unibet | 2.50 | 2.25 | 4.10 |
| william hill | 2.50 | 2.25 | 3.80 |
Alt/Ust 1.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.24 | 3.60 |
| bet 10 | 1.28 | 3.65 |
| bet365 | 1.28 | 3.75 |
| betano | 1.29 | 3.65 |
| betfair | 1.25 | 3.70 |
| betvictor | 1.22 | 3.50 |
| marathonbet | 1.24 | 3.60 |
| pinnacle | 1.27 | 3.89 |
| unibet | 1.24 | 3.90 |
Alt/Ust 2.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.87 | 1.99 |
| bet 10 | 1.83 | 1.95 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| betano | 1.87 | 1.98 |
| betfair | 1.83 | 1.91 |
| betvictor | 1.79 | 1.88 |
| marathonbet | 1.86 | 1.98 |
| pinnacle | 1.88 | 2.01 |
| sbo | 1.93 | 1.95 |
| unibet | 1.83 | 1.98 |
Alt/Ust 3.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.02 | 1.33 |
| bet 10 | 3.10 | 1.36 |
| bet365 | 3.20 | 1.36 |
| betano | 3.10 | 1.39 |
| betfair | 3.10 | 1.33 |
| betvictor | 3.00 | 1.30 |
| marathonbet | 3.02 | 1.33 |
| pinnacle | 3.16 | 1.38 |
| unibet | 3.00 | 1.37 |
Maç istatistikleri maç başladıktan sonra burada gösterilecektir.
